报酬要素选择举例
序号 | 一级要素 | 二级要素 | 序号 | 一级要素 | 二级要素 |
1 | 专业知识 | 学历 | 13 | 工作条件 | 班次稳定性 |
2 | 职业资格证书 | 14 | 安全性 | ||
15 | 环境优劣 | ||||
3 | 经验 | 相关专业工作年限 | 16 | 体能要求 | 站/坐 |
4 | 专业技术职称 | 17 | 体力要求 | ||
5 | 责任 | 有无对他人监督 | 18 | 精神/心理要求 | 心理紧张度 |
6 | 直接部下数量 | 19 | 工作间歇可控性 | ||
7 | 部下层次水平 | 20 | 市场供求 | 职位专用性 | |
8 | 责任的影响面 | 要素说明: | |||
9 | 任务复杂性 | 工作涵盖点 | |||
10 | 程序性/创新性 | ||||
11 | 决策/执行 | ||||
12 | 沟通度 |
要素权重举例
一级要素 | 权重 | 二级要素 | 权重 | 综合权重 |
专业知识 | 1.5 | 学历 | 8 | 12 |
职业证书 | 2 | 3 | ||
市场供求 | 1.5 | 职位专用性 | 10 | 15 |
经验 | 1.5 | 相关专业工作年限 | 5 | 7.5 |
专业技术职称 | 5 | 7.5 | ||
责任 | 2 | 有无对他人监督 | 2.5 | 5 |
直接部下数量 | 1.5 | 3 | ||
部下层次水平 | 2 | 4 | ||
责任的影响面 | 4 | 8 | ||
任务复杂性 | 2 | 工作涵盖点 | 2 | 4 |
程序性/创新性 | 3 | 6 | ||
决策/执行 | 3 | 6 | ||
沟通度 | 2 | 4 | ||
工作条件 | 0.5 | 班次稳定性 | 2.5 | 1.25 |
安全性 | 4 | 2 | ||
环境优劣 | 3.5 | 1.75 | ||
体能要求 | 0.5 | 站/坐 | 6 | 3 |
体力要求 | 4 | 2 | ||
精神/心理要求 | 0.5 | 心理紧张度 | 5 | 2.5 |
工作间歇可控性 | 5 | 2.5 | ||
合计 | 10 | 100 |
注:表中一级要素与二级要素都采用10分制,因此综合权重为100分制。本表只为说明权重确定使用,并不是某个公司的实际权重确定用表。
要素等级划分与说明举例
二级要素 | 分级 | 评分说明 | 分值 |
1、学历 | 1 | 初中及以下 | 1 |
2 | 高中(技工) | 2 | |
3 | 中专 | 4 | |
4 | 大专 | 8 | |
5 | 本科 | 16 | |
6 | 本科以上 | 32 | |
9、责任影响面 | 1 | 部门内责任,如有差错部门内可弥补 | 1 |
2 | 部门内责任,但有间接的部门间影响 | 2 | |
3 | 部门内责任,但有直接的部门间影响 | 4 | |
4 | 部门间责任,直接有部门间影响或间接有高于部门的影响 | 8 | |
5 | 影响直接高于部门,具有全公司局部影响 | 16 | |
6 | 全局性影响 | 32 |
某公司人力资源部经理要素评价得分
一级要素 | 二级要素 | 综合权重 | 评价等级 | 要素得分 | 综合权重×要素得分 |
专业知识 | 学历 | 12 | 5 | 16 | 192 |
职业证书 | 3 | 4 | 8 | 24 | |
市场供求 | 职位专用性 | 15 | 4 | 10 | 150 |
经验 | 相关专业工作年限 | 7.5 | 4 | 10 | 75 |
专业技术职称 | 7.5 | 5 | 16 | 120 | |
责任 | 有无对他人监督 | 5 | 4 | 8 | 40 |
直接部下数量 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
部下层次水平 | 4 | 5 | 12 | 48 | |
责任的影响面 | 8 | 5 | 12 | 96 | |
任务复杂性 | 工作涵盖点 | 4 | 3 | 6 | 24 |
程序性/创新性 | 6 | 3 | 8 | 48 | |
决策/执行 | 6 | 4 | 8 | 48 | |
沟通度 | 4 | 4 | 8 | 32 | |
工作条件 | 班次稳定性 | 1.25 | 2 | 2 | 2.5 |
安全性 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
环境优劣 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | |
体能要求 | 站/坐 | 3 | 1 | 1 | 3 |
体力要求 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
精神/心理要求 | 心理紧张度 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 |
工作间歇可控性 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | |
合计 | 100 | Σ综合权重×要素得分=931.25 |