岗级 | 岗级工资 | 岗级 | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2700 | 特二 | ||||||
14 | 2625 | |||||||
2550 | 特二 | |||||||
13 | 2475 | |||||||
2400 | ||||||||
12 | 2325 | |||||||
2250 | ||||||||
11 | 2175 | 特一 | ||||||
2100 | ||||||||
10 | 2025 | 特一 | ||||||
1950 | ||||||||
9 | 1875 | |||||||
1800 | A | |||||||
8 | 1725 | B | ||||||
1650 | C | |||||||
7 | 1575 | D | A | |||||
1525 | E | B | ||||||
1475 | F | C | ||||||
6 | 1425 | D | A | |||||
1375 | E | B | ||||||
1325 | F | C | ||||||
5 | 1275 | D | A | |||||
1225 | E | B | ||||||
1175 | F | C | ||||||
4 | 1125 | D | A | |||||
1075 | E | B | ||||||
1025 | F | C | ||||||
3 | 975 | D | A | |||||
925 | E | B | ||||||
875 | F | C | ||||||
2 | 825 | D | A | |||||
775 | E | B | ||||||
725 | F | C | ||||||
1 | 675 | D | ||||||
625 | E | |||||||
575 | F | |||||||
岗级 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
