岗位评价方法与实战手册
目 录
一、岗位评价要素与定义分级表
A-知识水平与能力 总权重10分
评估要素 | 权重 | 要素定义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
A1-专业知识 权重-25 | ||||||||
A1-1 | 专业技术知识技能 | 15 | 为顺利履行工作职责所需具备的专业技术、知识、素质和能力要求 | 该岗位所需专业技术知识要求非常高,该知识很难被掌握 | 工作所需的专业技术知识要求较高,该知识较难被掌握 | 只需要常识性的专业技术知识,该知识易于被大家掌握 | 基本不需要专业技术知识 | |
A1-2 | 最匹配学历要求 | 10 | 顺利履行工作职责所要求的最适宜的学历要求,其判断基准按正规教育水平判断 | 硕士或以上 | 大学本科 | 大专 | 高中、职业高中或中专毕业 | 初中 |
A2-相关知识 权重-25 | ||||||||
A2-1 |
管理知识技能 | 15 | 为顺利履行工作职责需具备的管理知识素质和能力的要求 | 需要非常强的管理知识和管理能力,该工作影响公司正常生产与经营 | 需要较强的管理知识和管理能力来协调各方面关系 | 工作需要基本的管理知识 | 工作简单,基本不需要管理知识 | |
A2-2 | 知识多样性 | 10 | 在顺利履行工作职能时需要使用多种学科专业领域知识。判断基准在于广博不在精深 | 需要两门以上跨专业学科知识支持 | 需要两门以内跨专业学科知识支持 | 需要相近专业知识的支持 | 不需要涉及其他学科知识 | |
A3-一般能力 权重-25 | ||||||||
A3-1 | 语言应用能力 | 15 | 工作所要求实际运用的文字知识程度,演讲与口才的能力 | 重要合同或研究报告的拟定,要求高水平的演讲与口才能力 | 公司文件或制度拟定,要求一定水平的演讲与口才能力 | 报告、汇报文件,总结(非个人)拟定, 要求基本语言表述能力 | 一般信函、便条、备忘录、通知,要求简单的语言表述能力 | |
A3-2 | 计算机知识 | 10 | 工作所要求的计算机知识的水平。判断以常规使用的最高程度为基准 | 要求使用计算机进行专业化操作 | 要求熟练使用办公自动化软件 | 要求使用基本工具软件(办公自动化软件) | 不要求使用计算机协助工作 | |
A4-综合能力 权重-25 | ||||||||
A4-1 | 综合能力 | 25 | 顺利履行工作职责具备的多种知识素质、经验和能力的总体要求 | 非常规性工作,需在复杂多变的环境中处理事务,需要高度综合能力 | 工作多样化灵活处理问题要求高,需综合使用多种知识和技能 | 工作偶尔须处理一定非常规问题,需要综合较少知识和技能完成工作 | 工作规范化、程序化,仅需某方面的专业知识和技能 | 工作单一、简单、无需特殊技能和能力 |
B-职位所要求经验经历的丰富程度 总权重10分
评估要素 | 权重 | 要素定义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
B1-工作经历丰富程度 权重-30 | ||||||||
B1-1 | 工作经验 | 30 | 工作在达到基本要求后,还必须运用某种必须随经验不断积累才能掌握的技巧。判断基准是:掌握这种必需的技巧所花费的实际工作时间 | 8年以上 | 6-8年 | 3-5年 | 1-2年 | 1年之内 |
B2-从事本职位或相关职位的工作时间 权重-15 | ||||||||
B2-1 | 熟练期 | 15 | 具备工作所需的专业知识的一般劳动力需多长时间才能胜任本职工作 | 2年以上 | 1-2年 | 6-12个月 | 3-6个月 | 3个月之内 |
B3-专业训练难度或专业资质等级要求 权重-25 | ||||||||
B3-1 | 专业训练难度或专业资质等级要求 | 25 | 工作所需要的专业训练的难度或所需的专业资质等级要求 | 工作所需的专业训练难度很高,或需要相当于高级职称的专业资质等级要求 | 工作所需的专业训练难度较高,或需要相当于中级职称的专业资质等级要求 | 工作需要一定的专业训练,或需要相当于初级职称的专业资质等级要求 | 工作需要难度较小的专业训练或该岗仅要求具备专业资质等级 | 工作不需要或需要难度很小的专业训练,无需专业资质等级要求 |
B4-职位的灵活性和创新性难度 权重-30 | ||||||||
B4-1 | 工作的灵活性 | 15 | 工作需要灵活处理事情的程度。判断基准取决于工作职责要求 | 工作非常规,需要在复杂多变的环境中灵活处理重大的偶然性问题 | 工作中一大半属于非常规性,主要靠自己灵活地按具体情况进行妥善处理 | 工作中一般属于常规性的,经常需要灵活处理工作中所出现的问题 | 大部分属于常规性工作,偶尔需要灵活处理一些一般性问题 | 属于常规性工作,在问题处理上很少或基本不需要灵活性 |
B4-2 | 创新和开拓 | 15 | 顺利进行工作所必需的创新与开拓的精神和能力的要求 | 工作性质本身即为开拓和创新的 | 工作时常需要开拓和创新 | 工作基本规范化,偶尔需要开拓创新 | 全部工作为程序化、规范化,无需开拓创新 | |
C-工作复杂程度 总权重15分
评估要素 | 权重 | 要素定义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
C1-工作内容复杂程度 权重-30 | ||||||||
C1-1 | 工作复杂性 | 20 | 在工作中履行职责的复杂程度。其判断基准根据所需判断分析、计划等水平而定 | 工作要求高度的判断力和计划性 | 工作时需要运用多种专业技能,经常做独立判断和计划 | 需专门训练才可胜任工作,但通常仅需一种专业技术,偶尔需进行独立判断或计划 | 只需简单的提示即可完成工作,不需计划和独立判断 | 简单的、独自的工作 |
C1-2 | 脑力劳动辛苦程度 | 10 | 指在工作中所需注意力集中程度的要求。根据集中精力的时间、频率等进行判断 | 多数工作时间必须高度集中精力,从事高强度脑力劳动 | 一般工作时间必须高度集中精力,从事高强度脑力劳动 | 少数工作时间必须高度集中精力,从事高强度脑力劳动 | 工作时不须高度集中精力,只从事一般强度脑力劳动 | 工作时以体力为主,心神、视力与听觉等随便 |
C2-工作任务繁重程度 权重-20 | ||||||||
C2-1 | 工作紧张程度 | 10 | 工作的节奏、时限、工作量、注意力转移程度和工作所需对细节的重视所引起的工作紧迫感 | 为完成工作需要加快工作节奏,持续保持注意力的高度集中,每天下班时经常明显感到疲劳 | 工作的节奏、时限自己无法控制,明显感到工作紧张 | 大部分时间的工作节奏、时限自己掌握,有时比较紧张,但时间持续不长 | 工作的节奏、时限自己掌握,没有紧迫感 | |
C3-工作环境因素 权重-20 | ||||||||
C3-1 | 职业病或危险性 | 10 | 因工作所造成的身体疾病,或工作本身可能对任职者身体所造成的危害 | 对身体某部位造成损害致使产生痛苦,或工作危险大,有可能造成很大伤害 | 对身体某些部位造成能明显感觉到的损害,或发生意外可造成明显伤害 | 会对身体某些部位造成轻度伤害,或不注意可能造成人体轻度伤害 | 无职业病的可能,或没有可能对身体造成危害 | |
C3-2 | 工作地点稳定性 | 10 | 工作是否经常变换工作地点,主要根据出差时间的长短进行判断 | 累计出差时间大于9个月/年 | 累计出差时间6-9个月/年 | 累计出差时间3-6个月/年 | 累计出差时间1-3个月/年 | 累计出差时间小于1个月/年 |
C4-工作中突发事件频度 权重-30 | ||||||||
C4-1 | 工作均衡性 | 15 | 工作每天忙闲不均和处理突发事件的频度 | 工作时常忙闲不均,经常需要处理重大突发事件 | 有忙闲不均的现象,偶尔需要处理重大突发事件 | 偶尔会忙闲不均,但有规律性,需要处理一些突发事件 | 一般没有忙闲不均的现象 | |
C4-2 | 工作时间特征 | 15 | 工作要求的特定起止时间 | 上下班时间根据工作具体情况而定,并无规律可循 | 上下班时间视工作具体情况而定,但有一定事实上的规律 | 基本按正常时间上下班,偶尔需要早到迟退 | 按正常时间上下班 |
D-职位涉及人际关系的频度与难度 总权重15分
评估要素 | 权重 | 要素定义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
D1-与公司外界人士交往的频度与重要性 权重-30 | ||||||||
D1-1 | 外部协调的责任 | 在正常工作中需维持密切工作关系,以便顺利开展工作方面所负有的责任,其责任大小由对方工作重要性作为判断标准 | 需要与外部单位负责人保持密切联系,联系的原因往往涉及重大问题或影响决策 | 需要与外界发生特别性联系 | 需要与外界保持日常性、常规性联系 | 不需要与外界保持密切联系 | ||
D2-与其他部门的配合频度与重要性 权重-40 | ||||||||
D2-1 | 部门间协调责任 | 20 | 在正常工作中,需要与之合作共同顺利开展业务的协调活动。其责任大小以所协调对象所在层次、人员数量及频繁程度和失调后果大小作为判断基准 | 与各部门的经理及负责人有密切的工作联系,在工作中需要保持随时联系和沟通,协调不力对整个公司有重大影响 | 几乎与本公司所有一般职工有密切工作联系,或与部分部门经理有工作协调的必要。协调不力对公司有一定的影响 | 与本部门和其他部门职工有密切的工作联系,协调不力会影响双方的工作 | 仅与本部门职工进行工作协调,偶尔与其他部门进行一些个人协调,协调不力一般不影响自己和他人的正常工作 | 不需要与任何人进行协调,若有,也是偶尔与本部门的一般职工协调 |
D2-2 | 工作的协调活动范围 | 20 | 在工作中处理问题所涉及的和其他部门或岗位协调和沟通的复杂性和范围 | 所从事的多种职能有广泛不同。负责监控、管理不同部门。职责相当复杂,具有开创性、战略性和决策性。 | 工作涉及多方面的问题并具有相当复杂性。需要经常和不同的部门和岗位进行沟通、协调 | 从事的各项工作有一定的复杂性。有时需和一定的岗位进行联系或协调。 | 从事一般标准化的简单工作,工作有一定的技能要求,可能是某一项复杂的流程的中间环节。 | 从事固定、单一或重复的工作,工作的输入和输出基本上不涉及其他任何岗位。 |
D3-部门内人员协作频度与难度性 权重-30 | ||||||||
D3-1 | 部门内指导监督的责任 | 在正常权力范围内所拥有的正式指导监督职责。其责任的大小根据所监督指导人员的数量(所有下属的数量)决定 | 监督指导下属51人以上 | 监督指导下属21-50人 | 监督指导下属6-20人 | 监督指导下属5人以下 | 不监督指导任何人,只对自己负责 |
E-对组织目标的影响程度和工作中的责任 总权重50分
评估要素 | 权重 | 要素定义 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
E1-职位在公司运作中的重要程度 权重-60 | ||||||||||
E1-1 | 工作结果的责任 | 30 | 指对工作结果承担多大的责任。以工作结果对公司影响的大小作为判断责任大小的基准 | 对全公司的工作结果负责(相当于总经理级) | 对整个公司的部分部门工作结果负责(相当于事业部总经理、总监级) | 对整个部门的工作结果负责(相当于经理级) | 需要对自己和所监督指导者的工作结果负责(相当于主管级) | 只对自己的工作结果负责(相当于员工级) | ||
E1-2 | 决策的层次 | 30 | 指在正常工作中需要参与决策,其责任大小根据所参与决策的层次高低作为判断基准 | 工作中需要参加最高层次的决策(相当于总经理级) | 工作中需要做大的决策,但须与其他部门负责人共同协商方可(相当于事业部总经理、总监级) | 工作中需要做一些对所属人员有影响的决策(相当于经理级) | 工作中需要做一些大的决定,只影响与自己有工作关系的部分一般职工(相当于主管级) | 工作中常做一些小的决定,一般不影响他人(相当于员工级) | ||
E2-职位对公司整体工作完成情况的影响 权重-20 | ||||||||||
E2-1 | 风险控制的责任 | 10 | 指在不确定的条件下,为保证投资、项目实施,公司正常经营所担负的责任,该责任大小以失败后损失影响的大小作为判断标准 | 有极大风险。一旦发生问题,对公司造成的影响不仅不可挽回,且直接导致公司经济危机 | 有较大风险。一旦发生问题,会给公司带来较严重的损害 | 有一定的风险,一旦发生问题,给公司所造成的影响能明显感觉到 | 仅有一些小的风险。一旦发生问题,不会给公司造成多大影响 | 无任何风险 | ||
E2-2 | 直接成本/费用控制的责任 | 10 | 在正确工作状态下,因工作疏忽而可能造成的成本、费用等额外损失方面所承担的责任 | 造成不可估量的损失 | 造成重大的损失 | 造成较大的损失 | 造成较小的损失 | 造成成本费用等方面的细微损失 | ||
E3-工作压力大小程度 权重-10 | ||||||||||
E3-1 | 工作压力 | 工作本身给任职人员带来的压力。根据决策迅速性、工作常规性、任务多样性、工作流动性及工作是否被时常打断进行判断 | 经常地迅速做出决定,任务多样化,工作时间很紧张,或工作流动性很强 | 要求经常迅速做出决定,任务多样化,手头的工作常被打断,或工作流动性很强 | 很少迅速做出决定,工作速度没有特定要求,手头的工作有时被打断 | 极少迅速做决定,工作常规化,工作很少被打断或者干扰 | ||||
E4-职位责任的考核明晰度 权重-10 | ||||||||||
E4-1 | 组织人事的责任 | 指在正常工作中,对人员的考核、工作分配、激励等具有法定的权力 | 对高层管理人员具有分配工作任务、考核和激励的责任 | 对经理级管理人员的负责人有分配工作任务、考核和激励的责任 | 对主管级管理人员具有分配工作任务、考核和激励的责任 | 仅对一般职工负有分配工作任务、考核和激励的责任 | 不负有组织人事的责任 |
二、打分工具:岗位评价打分表
编号 | 要素 | |||||||||||
A1-1 | 专业技术知识技能 | |||||||||||
A1-2 | 最匹配学历要求 | |||||||||||
A2-1 | 管理知识技能 | |||||||||||
A2-2 | 知识多样性 | |||||||||||
A3-1 | 语言应用能力 | |||||||||||
A3-2 | 数学或计算机知识 | |||||||||||
A4-1 | 综合能力 | |||||||||||
B1-1 | 工作经验 | |||||||||||
B2-1 | 熟练期 | |||||||||||
B3-1 | 专业训练难度或专业资质等级要求 | |||||||||||
B4-1 | 工作的灵活性 | |||||||||||
B4-2 | 创新和开拓 | |||||||||||
C1-1 | 工作复杂性 | |||||||||||
C2-1 | 工作的协调活动范围 | |||||||||||
C3-1 | 工作紧张程度 | |||||||||||
C3-2 | 脑力劳动辛苦程度 | |||||||||||
C4-1 | 工作均衡性 | |||||||||||
C4-2 | 工作时间特征 | |||||||||||
D1-1 | 外部协调的责任 | |||||||||||
D2-1 | 部门间协调责任 | |||||||||||
D3-1 | 部门内指导监督的责任 | |||||||||||
E1-1 | 工作结果的责任 | |||||||||||
E1-2 | 决策的层次 | |||||||||||
E2-1 | 风险控制的责任 | |||||||||||
E2-2 | 直接成本/费用控制的责任 | |||||||||||
E3-1 | 工作压力 | |||||||||||
E4-1 | 组织从事的责任 |
三、员工能力素质评价模型
表一 各类人员能力素质指标表
中高管理人员 | 一般管理人员 | 技术人员 | 营销人员 | 基层员工 | |
人际交往能力 | 建立关系 团队合作 解决矛盾 敏感性 | 建立关系 团队合作 敏感性 | 建立关系 团队合作 敏感性 | 建立关系 团队合作 敏感性 | 建立关系 团队合作
|
影响力 | 团队发展 说服力 应变能力 影响能力 | 说服力 影响能力 | 说服力 影响能力 | 说服力 影响能力 | |
领导能力 | 评估 反馈和训练 授权 激励 建立期望、 责任管理 | ||||
沟通能力 | 口头沟通 倾听 书面沟通 | 口头沟通 倾听 书面沟通 | 口头沟通 倾听 书面沟通 | 口头沟通 倾听 书面沟通 | 口头沟通 倾听
|
判断和决策能力 | 战略思考 创新能力 解决问题能力 推断评估能力 决策能力 | 创新能力 解决问题能力 推断评估能力
| 创新能力 解决问题能力 推断评估能力
| 创新能力 解决问题能力 推断评估能力
| 创新能力 解决问题能力
|
计划和执行能力 | 准确性 效率 计划和组织 | 准确性 效率 计划和组织 | 准确性 效率 计划和组织 | 准确性 效率 计划和组织 | 准确性 效率 |
客户服务能力 | 了解客户需求 客户管理 谈判能力 市场开拓能力 | 了解客户需求 客户管理 谈判能力 市场开拓能力 |
表二 员工能力素质表
A高 | B目标 | C低 | D | |
A、人际交往能力 | ||||
1、关系建立 | 易与他人建立可依赖的积极发展的长期关系 | 能够与他人建立可依赖的长期关系 | 较为自我,不易与他人建立长期关系 | 刚愎自用,不易与他人相处,自我封闭 |
2、团队合作 | 善于与他人合作共事,相互支持,充分发挥各自的优势,保持良好的团队工作氛围 | 能够与他人合作共事,相互支持,保证团队任务的完成 | 团队合作精神不强,对工作有影响 | 不能与他人很好合作,独断专行 |
3、解决矛盾 | 巧妙地和建设性地解决不同矛盾 | 能够解决已发生的矛盾,不致对工作产生大的负面影响 | 解决矛盾手法生硬,影响工作顺利进行 | 遇到矛盾不知如何解决 |
4、敏感性 | 对他人较关心,容易感知别人想法,体谅他人,关于领会他人的请求,并付之于适当的言行 | 能关心他人,体谅他人,领会他人的请求,有时帮助想办法解决 | 有时能关心他人,体会他人的苦衷 | 不太关心他人,对他人的需求毫无感觉 |
B、影响力 | ||||
1、团队发展 | 易于与他人沟通,积极促进团队协作,在团队中是自然的核心人物,并能引导团队达到组织目标 | 能够根据公司要求努力促进团队的协作和沟通,使工作能够顺利开展 | 尚能与他人合作,但协调不善,影响工作 | 无法与人协调 |
2、说服力 | 能够表述自己的主张、论点及理由,比较容易说服别人接受某一看法与意见 | 能说服下级、同事、上级接受某一看法与意见 | 说服别人比较困难 | 无法说服别人,或咄咄逼人,或逃避退让 |
3、应变能力 | 待人处世很灵活,善于审时度势,很容易适应岗位,职位或管理的变化所带来的冲击,并能顺应其变化很快适应环境,取得主动 | 待人处世较灵活,能够根据公司要求,认可公司变化所带来的冲击,并能顺利地完成转变 | 对公司的变化或角色的转变不太适应,工作开展有困难 | 待人处世刻板,适应性差 |
4、影响能力 | 能积极影响他人的思维方式和发展方向 | 能以自己积极的言行带领大家努力工作 | 有时能影响他人 | 对他人几乎无影响力或完全操纵利用他人 |
C、领导力 | ||||
1、评估 | 能合理评价他人的技能和绩效,使下属心服口服,并能使下属明确努力方向 | 能较为合理地评价他人的技能和绩效,指出其不足 | 能够按公司要求对他人作评估 | 无法正确评估他人 |
2、反馈和培训 | 善于了解下属需要,通过一对一的反馈和培训以帮助他人成长和发展 | 能够根据实际情况,通过培训和反馈帮助他人成长和发展 | 不能很好地利用反馈和培训的手段 | 对下属的工作无反馈和培训 |
3、授权 | 善于分配工作与权力,并能积极传授工作知识,引导部属完成任务 | 能够顺利分配工作与权力,有效传授工作知识,完成任务 | 欠缺分配工作、权力及指导部属之方法,任务进行偶有困难 | 不善分配工作与权力,缺乏指导员工的方法,内部时有不服怨言 |
4、激励 | 了解他人的需求,善于引导下级积极主动地工作,用奖励和表彰等方式提高积极性,并使员工积极努力地工作 | 有制度,能够利用奖励和表彰等方式提高员工积极性 | 有一定的制度,但不能充分发挥作用,无改进措施,员工积极性不高 | 工作主要靠命令与指示 |
5、建立期望 | 善于与员工沟通,给下属订立明确合理的工作目标和标准并建立合理的期望 | 能够与员工沟通,给下属订立明确的期望目标和标准 | 能够给下属订立工作标准和分配任务 | 无法给员工建立期望 |
6、责任管理 | 能够充分与下属沟通,督导员工的工作进展及时反馈和培训,让下属对自己的工作担负责任 | 能够与下属沟通,注重过程管理,指导和协助员工完成任务 | 虽能与员工沟通,但缺乏对员工的指导和协助 | 放任自流 |
D、沟通能力 | ||||
1、口头沟通 | 简明扼要,具有出色的谈话技巧,易于理解 | 抓住要点,表达意图,陈述意见,不太需要重复说明 | 语言欠清晰,但尚能表达意图,有时需反复解释 | 含糊其词,意图不明 |
2、倾听 | 能够很好地倾听别人的倾述,很快明白倾述人的想法和要求 | 能够注意倾听,力求明白 | 能够倾听,有时一知半解 | 不注意倾听,常常不知对方所云 |
3、书面沟通 | 表达清晰,简洁,易于理解,无可挑剔 | 几乎不需修改补充,比较准确地表达意见 | 文章不够通顺,但尚能表达清楚主要意图 | 文理不通,意图不清,需作大修改 |
E、判断决策能力 | ||||
1、战略思考 | 能透过现象看本质,把握组织面临的挑战和机会,兼顾短期和长远目标 | 能够根据现状,了解组织面临的挑战和机会 | 主要忙于事务性工作,有时也会注意公司的前景和对策等问题 | 对公司的将来不太关心,也不注意工作上可能出现的机会和挑战 |
2、创新能力 | 工作中能不断提出新想法、新措施、善于学习,注意规避风险,锐意求新,在工作中较大创新 | 工作中能够努力学习,提出新想法、新措施与新的工作方法并有风险意识 | 按部就班,很少提出新想法,新措施与新的工作方法 | 因循守旧,墨守成规 |
3、解决问题能力 | 能迅速理解并把握复杂的事务,发现明确关键问题、找到解决办法 | 问题发生后,能够分辨关键问题,找到解决办法,并设法解决 | 发生问题,能够去想解决办法,但有时抓不住关键 | 遇到问题,束手无策 |
4、推断评估能力 | 对所做决策有良好的权衡和判断评估 | 大致能做出正确的判断和评估 | 对事物有大概的判断和评估,缺乏方法和手段,结果不能十分可信 | 对日常工作经常判断失误,耽误工作进程 |
5、决策能力 | 善于确定决策时机,提出可行方案,合理权衡,优化选择,对困难的事处理果断得当 | 善于确定决策时机,提出可行方案,但在权衡、选择时偶有失当,大多数日常事务处理果断得当 | 能够确定决策时机,但很少提出可行方案,常求助于幕僚 | 遇事优柔寡断,缺乏主见 |
F、计划执行能力 | ||||
1、准确性 | 能够按照计划严格执行,并确保在每个细节上减少差错 | 能按照计划执行,比较注意细节,偶有差错发生并能迅速改正 | 能大致按计划执行,不太注意细节,偶有差错发生 | 工作无计划,随意,常出差错 |
2、效率 | 时间和资源的利用达到最佳,工作效率高,完成任务速度快,质量高,效益好 | 工作效率尚可,能分清主次,能够按时完成工作,基本保证质量 | 工作效率较低,需要别人帮助才能完成任务 | 工作不分主次,效率低,经常完不成任务 |
3、计划与组织 | 具有极强的制定计划的能力,能自如地指挥调度下属,通过有效的计划提高工作效率,以最佳的结果为目的 | 能根据公司的要求,制定相应程序和计划,在权限范围内配置资源,明确目标和方针,以及确保供应的保障 | 制定计划和组织实施有难度,需要别人帮助方能进行 | 做事无计划,缺乏组织能力 |
G、客户服务 | ||||
1、了解客户需求 | 善于与客户沟通,准确、敏锐地把握客户的真实需求,有广泛的人际关系,商品不卖人情在 | 能够与客户沟通,了解客户需求,为推销产品而维持良好的关系 | 能够与客户沟通,为推销产品而努力,但不能准确、敏锐地把握客户的真实需求 | 与客户沟通有困难,不能很好地了解客户需求 |
2、客户管理 | 通过完善的客户管理控制客户信用风险,引导双方关系,提高销售成功率 | 有较好的客户管理,能够引导客户期望,注意客户信用 | 有简单的客户管理,能够与客户建立关系,未能分析客户资信状况 | 无客户管理,不了解客户信用状况 |
3、谈判能力 | 较高的谈判技巧,善于把握对方风格,控制情绪,引导谈判进程,成功率高 | 掌握一定的谈判技巧,积极促成谈判成功 | 谈判中表现努力,但不够灵活耐心,有时因谈判技巧不足无法促成谈判成功 | 无谈判技巧,致使谈判失败 |
4、市场开拓能力 | 系统地分析市场状况,研究潜在客户,善于发现新业务机会,不断总结市场开拓经验,积极联络老客户发展新客户 | 有市场开拓能力,能够收集市场信息,竞争对手情况,维持老客户开发新客户 | 有市场开拓意识,能够开发新客户,但不注意总结经验,市场开拓方法的研究和掌握不足 | 无市场开拓精神,不掌握市场开拓方法,不能够保持老客户开发新客户 |
表三 能力素质评分对应表
等级 | A | B | C | D |
定义 | 远超出基本标准 | 达到基本标准 | 接近基本标准 | 远低于基本标准 |
得分 | 100 | 75 | 50 | 0 |
表四 结果等级对应表
等 级 | 优 | 良 | 中 | 基本合格 |
定 义 | 超越岗位常规要求; | 完全符合岗位常规要求; | 符合岗位常规要求; | 基本符合岗位常规要法度,但有所不足; |
得 分 | 90分以上 | 80~90分 | 70~79分 | 60~69分 |
说明:
1、 公司员工能力要素打分结果换算为得分,A为100分,B为75分,C为50分,D为0分,并据此计算出各要素得分的平均值。
2、 最终结果等级分为四级,分别是优、良、中、基本合格。如平均分在90分以上则为优,80~90分为良,70~79分为中级,60~69分为基本合格。
3、 根据员工的能力素质测评结果确定其在该职等薪级中的具体等级。
在确定各岗位不同薪级员工数量时,应符合强制分布法原则,其中优不得超过该岗位员工总人数的10%,优与良之和不得超过该岗位员工总人数的40%。