公司岗位价值评估系统
岗位价值评估系统
目 录
因素1.组织影响:职位对公司生存/发展的作用/影响的程度或价值
因素3.职责领域:履行职位职责活动过程中,涉及范围的大小与受控制的程度
因素6.问题难度:履行职位职责活动过程中,所面临问题处理/解决的难易和创新程度
因素7.环境条件:履行职位职责活动场所及使用的工具设备可能对身体和精神的影响与损害程度
职位层次对应表
序号 | 职位分类 | 涵盖职位 | ||||||||
管理 | 科研 | 技术 | 专业业务 | 营销 | 生产 | 服务人员或熟练工 | 党群人员 | |||
技工 | 辅助工 | |||||||||
24 | 总经理 | 党委书记 | ||||||||
23 | ||||||||||
22 | 副总经理 | 总设计师 | 党委副书记 | |||||||
21 | 监事会主席、总会、总工、工会主席 | |||||||||
20 | 副总设计师 | |||||||||
19 | 总经理助理 | |||||||||
18 | 分公司经理 | 主任设计师 | 总工艺师、总质量师 | |||||||
17 | 主任、分厂厂长、保卫处处长、武装部长 | |||||||||
16 | 技术主管 | 党办主任 | 组织部长、宣传部长、纪检副书记等 | |||||||
15 | 分公司副经理 | 主管设计师 | 营销主管 | 副主任、分厂副厂长、保卫处副处长、武装部副部长 | ||||||
14 | 业务主管 | 党办副主任 | 组织副部长、宣传副部长、纪检专职委员等 | |||||||
13 | 车间主任 | 高级技术人员 | 高级管理员 | 高级营销员 | 高级技师 | 高级技师 | ||||
12 | 高级干事 | |||||||||
11 | 设计师 | 技师 | 技师 | |||||||
10 | ||||||||||
9 | 中级技术人员 | 中级管理人员 | 中级营销员 | 高级工 | 高级工 | |||||
8 | 中级干事 | |||||||||
7 | 设计员 | |||||||||
6 | ||||||||||
5 | 技术员 | 管理员 | 营销员 | 中级工 | 中级工 | 搬运工 | 收发工、记录员等 | |||
4 | 库管员 | 干事 | ||||||||
3 | ||||||||||
2 | 值班员 | 服务员等 | ||||||||
1 | 初级工 | 初级工 | 勤杂工 |
岗位价值评估系统
评估因素权重、最高/最低总点值设定
评估因素 | 权重 | 最高点值 | 最低点值 | |
序号 | 因素名称 | |||
1 | 组织影响 | 38% | 760 | 76 |
2 | 属员管理 | 6% | 120 | 0 |
3 | 职责领域 | 18% | 360 | 40 |
4 | 沟通关系 | 7% | 140 | 12 |
5 | 任职条件 | 6% | 120 | 10 |
6 | 问题难度 | 19% | 380 | 16 |
7 | 环境条件 | 6% | 120 | 12 |
8 | 合计 | 100% | 2000 | 166 |
影响
程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
初级工 | 值班员 | 库管员 | 管理员 | 设计员 | 中级管理 | 设计师 | 车间主任 | 业务主管 | 副经理 | 技术主管 | 分厂厂长 | 分公司经理 | 总经理助理 | 副总设计师 | 总设计师 | 总经理 | |||||||||
微小影响 | Ⅰ | 76 | 100 | 124 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 |
Ⅱ | 88 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | |
稍有影响 | Ⅰ | 100 | 124 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 | 652 |
Ⅱ | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | |
有限影响 | Ⅰ | 124 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 | 652 | 676 |
Ⅱ | 136 | 160 | 184 | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | 688 | |
一些影响 | Ⅰ | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 | 652 | 676 | 700 |
Ⅱ | 160 | 184 | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | 688 | 712 | |
相当影响 | Ⅰ | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 | 652 | 676 | 700 | 724 |
Ⅱ | 184 | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | 688 | 712 | 736 | |
主要影响 | Ⅰ | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 628 | 652 | 676 | 700 | 724 | 748 |
Ⅱ | 208 | 232 | 256 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 | 688 | 712 | 736 | 760 |
注:影响:1——24级与职位层次表的层次位置相对应
因素1.组织影响:职位对公司生存/发展的作用/影响的程度或价值
影响:职位在公司组织机构中所如层次位置
程度:作用/影响的大小
影响 程度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
微小影响:本职位职责范围内的工作,不影响其他职位 | ||||||||||||||||||||||||
稍有影响:影响本部门其他相关职位的工作 | ||||||||||||||||||||||||
有限影响:影响其他部门职能活动和相关职位的工作 | ||||||||||||||||||||||||
一些影响:职责结果可容易辨别出对公司业绩有间接性影响 | ||||||||||||||||||||||||
相当影响:职责结果对公司业绩有明显的、基本的影响 | ||||||||||||||||||||||||
主要影响:职责结果对公司业绩有决定性的、显著的直接影响。 |
类别
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初级工 | 值班员 | 库管员 | 管理员 | 设计员 | 中级管理 | 设计师 | 车间主任 | 业务主管 | 副经理 | 技术主管 | 分厂厂长 | 分公司经理 | 总经理助理 | 副总设计师 | 总设计师 | ||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
1-5人 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
6-10人 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
11-20人 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
21-30人 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
31-45人 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
46-60人 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
61-80人 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
81及以上 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
注:类别:1——23级与职位层次表的层次位置相对应
类别:职位层次
人数:管理幅度(指直接属员人数)
类别 人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
0 | 根据公司各级主管的管理幅度,直接属员多少的实际情况设定的 | ||||||||||||||||||||||
1-5人 | |||||||||||||||||||||||
6-10人 | |||||||||||||||||||||||
11-20人 | |||||||||||||||||||||||
21-30人 | |||||||||||||||||||||||
31-45人 | |||||||||||||||||||||||
46-60人 | |||||||||||||||||||||||
61-80人 | |||||||||||||||||||||||
81及以上 |
广度
独立性 | 担任重复性的职责 | 担任少部分相似的职责 | 担任几个相似的职责 | 担任少部分不同职能的职责 | 担任几个不同职能的职能 | 担任并指导一个专业业务工作 | 担任并指导两各及以上专业业务工作 | 主管一个部门或一个专业业务领域的工作 | 主管两个至四个部门或两个以及上专业业务领域的工作 | 主管五个及以上部门或多个专业业务领域的工作 | 主持公司全面工作 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
严格执行 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
一定限制 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
按常规工作 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
按总原则工作 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
按部分目标工作 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
按公司目标工作 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
根据上级集团战略目标工作 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
知识面程度
程度 | 点值 | |
1 | 仅需了解本部门职能活动知识 | 10 |
2 | 需了解相关部门职能活动知识 | 20 |
3 | 需全面了解各部门职能活动知识 | 30 |
4 | 需了解国内同行业与相关行业情况及发展趋势 | 45 |
5 | 需了解国内外同行业与相关行业情况及发展趋势 | 60 |
因素3.职责领域:履行职位职责活动过程中,涉及范围的大小与受控制的程度
广 度:职责涉及范围的大小
独立性:受控程度即活动自由
广度
独立性 | 担任重复性的职责 | 担任少部分相似的职责 | 担任几个相似的职责 | 担任少部分不同职能的职责 | 担任几个不同职能的职能 | 担任并指导一个专业业务工作 | 担任并指导两各及以上专业业务工作 | 主管一个部门或一个专业业务领域的工作 | 主管两个至四个部门或两个以及上专业业务领域的工作 | 主管五个及以上部门或多个专业业务领域的工作 | 主持公司全面工作 |
相似指一个专业业务流程的延伸 | |||||||||||
不同职能指不同专业业务职责 | |||||||||||
1 | 严格执行:时刻受控制,工作各步骤都有监察或复查 | ||||||||||
2 | 一定限制:一步一步受控,按规定的计划/程序/方法工作,在规定的可微调 | ||||||||||
3 | 按常规工作:受检查控制,按惯例/规定/标准工作,可自行安排时间/选择合适程序/方法 | ||||||||||
4 | 按总原则工作:受效果控制,以工作目标定向,可改进工作程序/方法 | ||||||||||
5 | 按部门目标工作:受部门工作目标成就控制,在职能范围内,可自行计划,确定工作程序/方法 | ||||||||||
6 | 按公司目标工作:受公司工作目标成就控制,可自行安排内外部的职能活动 | ||||||||||
7 | 根据上级集团战略目标工作:受集团战略目标成就和董事会决议控制,可自行决策经营、生产、管理活动。 |
沟通类型
沟通频率 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 外部 | |||||||
简单1 | 简单2 | 简单1 | 简单2 | 较难1 | 较难2 | 较难1 | 较难2 | 复杂1 | 复杂2 | 复杂1 | 复杂2 | ||
偶尔 | 1 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
2 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | |
经常 | 1 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
2 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | |
频繁 | 1 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
2 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
【附录】:
沟通关系:沟通是双方之间信息的有效传递和接收,沟通关系指职位履行职责,对公司内、外部沟通的难易程度和发生的频率
沟通频率:职位履行职责沟通活动在一定时期内发生的次数多少
沟通类型:职位履行职责对公司内外部沟通的难易程度
内 部:公司组织机构内
外 部:顾客、供应商、协作单位、政府部门
简 单:一般礼节性或信息交换
较 难:说服的交流,要求与人合作,施加影响。
复 杂:充分准备,施加重大影响,作出相应决策
偶 尔:每月发生几次
经 常:每周发生几次
频 繁:每天发生
经历 学历 | 1年以下 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年及以上 |
初中 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
高中/职高/技校 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
中专 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
大专 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
本科 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
硕士 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
博士 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
计算机应用
级别 | 内容 | 点值 |
1 | 不需要计算机应用 | 0 |
2 | 文字处理级 | 6 |
3 | 软件应用级 | 12 |
4 | 计算机辅助设计 | 18 |
5 | 系统维护 | 24 |
6 | 计算机编程 | 30 |
注1. 经历:与职位职责相关的,最低的经历长短
注2. 学历:国家承认的学历高低
经历[注1]
学历[注2] | 1年以下 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年及以上 |
初中 |
根据公司职位系列的职位说明书对学历条件要求的实际情况设定 | ||||||||||
高中/职高/技校 | |||||||||||
中专 | |||||||||||
大专 | |||||||||||
本科 | |||||||||||
硕士 | |||||||||||
博士 |
¨ 经营管理岗位
类别 | 岗位(工种类别) | 最低学历要求 | 经历 | 备注 | |||||||||||
本专业毕业从事本岗位 年以上 | 非本专业从事本岗位 年以上 | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 技校职高 | 一 | 三 | 四 | 五 | 八 | 十 | 二 | 三 | 七 | 十一 | |||
高层经理 | 总经理 | ★ | 从事中层管理五年以上 | ||||||||||||
副总经理 | ★ | 从事中层管理五年以上 | |||||||||||||
中层经理 | 职能管理部门行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | |||||||||||
职能管理部门行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
生产经营单位行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
生产经营单位行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
各部门主管技术行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
科研部门行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
科研部门行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
文教医卫行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
文教医卫行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
外贸行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
外贸行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
其他部门行政正职 | ★ | ★ | 含企业管理 | ||||||||||||
其他部门行政副职 | ★ | ★ | 含企业管理 |
类别 | 岗位(工种类别) | 最低学历要求 | 经历 | 备注 | |||||||||||
本专业毕业从事本岗位 年以上 | 非本专业从事本岗位 年以上 | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 技校职高 | 一 | 三 | 四 | 五 | 八 | 十 | 二 | 三 | 七 | 十一 | |||
一般管理岗位 | 企业管理 资本运营 政策研究 文字秘书 法律顾问 综合计划 专项计划 生产计划 生产调度 综合统计 工程预算 能源管理 劳动保护管理 环保技术管理 环境监测管理 安全生产管理 质量审核 质量管理 质量控制 声像采编 消耗定额 设备管理 营销员 信息管理 员工管理 薪酬管理 社会保险管理 劳动定额管理 劳动组织管理 培训管理 学历管理 档案管理 技术革新管理 科协管理 经贸员 物资价格审核员 环保职业安全审核 | ★ | ★ | 非技术类 | |||||||||||
★ | ★ | 技术类 | |||||||||||||
除上列管理岗位外,其他管理岗位 | ★ | ★ | 非技术类 | ||||||||||||
★ | ★ | 技术类 | |||||||||||||
备
注 | 1、职能管理部门: 公司办公室 发展计划部 资本运营部 财务审计部 生产经营部 技术部 人力资源管理部 资产能源部 行政管理部 技安环保部 质量部 基建房产部 采购部 政策研究室 法律事务室 信息中心(16) 2、生产经营单位:冲压分厂 机加一分厂 机加二分厂 本体分厂 精密机加分厂 装配分厂 试验分厂 质量检验中心 物资配送中心 验收室 铁路车辆铸造公司 锻压公司 专用设备分公司 压力容器分公司 汽车塑料制品分公司 工具分公司 设备分公司 热力分公司 动力分公司 晋房物业分公司 建筑分公司 晋机宾馆 电视文化传播中心 劳动服务公司 理化计量中心(26) 3、科 研 部 门:产品设计研究所 民品技术中心(2) 4、其 他 部 门:培训中心 再就业中心 离退休管理中心 人武部 保卫处 党委办公室 党委宣传部 党委组织部 厂工会 厂团委 纪检监察处(11) 5、文教医卫部分:晋机中学 晋机一校 晋机二校 晋机三校 幼儿教育中心 晋机技校 晋机医院(7) 6、煤气分公司、晋西车轴公司、运输公司未列入上述部门 |
¨ 科研/教幼医卫
类别 | 岗位(工种类别) | 最低学历要求 | 经历 | 备注 | |||||||||||
本专业毕业从事本岗位 年以上 | 非本专业从事本岗位 年以上 | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 技校 | 一 | 三 | 四 | 五 | 八 | 十 | 二 | 三 | 七 | 十一 | |||
科研技术岗位 | 总(副)项目设计师 | ★ | ★ | ||||||||||||
(副)主任设计师 | ★ | ★ | |||||||||||||
主管-----师(一级) | ★ | ★ | |||||||||||||
------师(二级) | ★ | ★ | |||||||||||||
------员(三级) | ★ | ★ | |||||||||||||
中学技校 | 教务(政教)主任 | ★ | ★ | ||||||||||||
教务(政教)员 | ★ | ★ | |||||||||||||
总务(实习)主任 | ★ | ★ | |||||||||||||
总务(实习)员 | ★ | ★ | |||||||||||||
教师 | ★ | ||||||||||||||
小学 | 教务(政教)主任 | ||||||||||||||
总务主任 | ★ | ★ | |||||||||||||
教师、教务、总务 | ★ | ★ | |||||||||||||
幼教 | 幼儿教师中级 | ★ | ★ | ||||||||||||
幼儿教师初级 | ★ | ★ | |||||||||||||
高级医疗 | ★ | ★ | |||||||||||||
医院 | 中级医疗 | ★ | ★ | ||||||||||||
初级医疗 | ★ | ★ | |||||||||||||
中级护士 | ★ | ★ | |||||||||||||
初级护士 | ★ | ★ | |||||||||||||
高级药剂 | ★ | ★ | |||||||||||||
中级药剂 | ★ | ★ | |||||||||||||
初级药剂 | ★ | ★ |
¨ 技能操作岗位
类别 | 岗位(工种类别) | 最低学历要求 | 经历 | 备注 | |||||||||||
本专业毕业从事本岗位 年以上 | 非本专业从事本岗位 年以上 | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 技校 | 一 | 三 | 四 | 五 | 八 | 十 | 二 | 三 | 七 | 十一 | |||
基本辅助生产
| 初级工 | ★ | ★ | ||||||||||||
中级工 | ★ | ★ | |||||||||||||
高级工 | ★ | ★ | |||||||||||||
综合生产
| 初级工 | ★ | |||||||||||||
中级工 | ★ |
级别 | 描述 | 职位要求 | 知识要求 | |
1 | 不需要计算机应用 | 岗位职责不需要配备计算机操作,例如:焊接工位 | ||
2 | 文字处理级 | 1 | 1、利用Word进行一般的文字排版、打印 2、办公室秘书,熟悉各种排版,打印 | 1、 可以使用Word进行各种报告的编排, 2、 可以使用Excel进行简单的数据汇总计算 3、 可以制作PowerPoint文件,并进行演示。 |
3 | 软件应用级 | 1 | OFFICE套件的熟练应用,例如:统计人员使用Excel进行数据的汇总计算。 | 掌握Word、Excel、PowerPoint的高级应用。例如:使用Excel 进行数据的排序、筛选、分类、汇总计算等。 |
熟练操作数控机床 | 1、 熟悉数据车床的操作及故障排除 2、 能读懂数据车床的编程语言,并可以进行简单编程。 | |||
2 | 熟练的使用大型办公软件。例如:财务软件等办公系统 | 熟悉掌握自己使用的应用软件及操作规范。 | ||
3 | 在相关技术文件的规范下,操作人员进行简单的数据机床编程,例如:高级数据车工可以简单编写程序 | 1、 熟练掌握数控机床的编程语言。 2、 可以针对复杂零部件进行语言编写。 | ||
4 | 计算机辅助设计 | 1 | 使用计算绘图软件进行计算机辅助设计,例如:使用AUTOCAD进行绘图。 | 1、 能够使用绘图软件绘制零部件图纸。 |
2 | 高级的计算机辅助设计,例如:数据机床的程序设计(非操作类) | 1. 熟悉数控机床的编程语言编写 2. 或其它相关计算机辅助设计语言 | ||
3 | 大型绘图软件的高级应用人员,例如:专门从事UG绘图设计的技术人员。 | 1. 熟练掌握绘图软件的各种功能及使用 2. 掌握绘图软件的高级应用技巧。例如:三维建模并模拟组装等 |
级别 | 描述 | 职位要求 | 知识要求 | |
5 | 系统维护 | 1 | 公司内部的桌面维护,例如:常见微机软硬件故障的排除修理,软件安装,病毒的清理等。 | 1. 掌握计算机的软、硬件知识。 2. 可以组装微机,安装操作系统等 3. 非常熟悉Windows操作系统,并能进行故障排除 |
2 | 维护公司内部的大型计算机信息管理系统. | 1. 熟练公司内部网络的构建及维护。 2. 熟悉一至两种服务器的管理 3. 熟练相关的信息管理软件安装,故障排除 | ||
3 | 可以通过数据库,进行数据的高级分析,从而得到相关的结论以支持决策,例如:通过客户数据库分析客户的偏好倾向。 | 1. 熟悉一种以上数据库原理及软件应用 2. 掌握数据分析的数学知识 3. 掌握数据分析软件的使用 | ||
6 | 计算机编程 | 1 | 公司内部应用软件的计算机编程人员,包括:网站编程,应用软件的编程,信息管理系统的二次开发,通过编程进行模拟试验等。 | 1. 熟练掌握一到两门计算机编程语言。 2. 具有高级的计算机网络知识 |
2 | 承担计算机软件或其它相关项目的项目经理。例如:计算机软件项目经理 | 1. 熟悉各种编程语言及流程, 2. 掌握计算机项目管理的各种方法与流程 3. 具有计算机的编程经验 | ||
3 | 计算机网络安全,负责公司内部网网络安全工作, | 1. 熟悉各种计算机操作系统,例如:Linux,Window,UNIX等。 2. 熟练掌握各种黑客技术。 3. 熟练掌握各种网络防范的软件及使用。 |
复杂性
创造性 | 常规性质 | 有限难度 | 有些难度 | 很难处理 | 较复杂 | 复杂 | 很复杂 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
无需改进 | 1 | 16 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 |
2 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | |
稍有改进 | 1 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 |
2 | 58 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | |
一般改进 | 1 | 72 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 |
2 | 86 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | |
较大的改进/创新 | 1 | 100 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 |
2 | 114 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | |
大的改进/创新 | 1 | 128 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 |
2 | 142 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | |
重大的开拓创新 | 1 | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | 338 |
2 | 170 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | 338 | 352 | |
变革创新性质 | 1 | 184 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | 338 | 352 | 366 |
2 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | 338 | 352 | 366 | 380 |
因素6.问题难度:履行职位职责活动过程中,所面临问题处理/解决的难易和创新程度
注1. 复杂性:问题处理解决的难易程度
注2. 创造性:问题处理/解决需改进/创新的程度
复杂性[注1]
创造性[注2] | 常规性质: 常规、重复性的问题,已有规定/标准和指导,容易解决的问题 | 有限难度: 一般性的问题,需要一点分析,稍加指导/帮助,即可解决的问题 | 有些难度: 重要性的问题,需要一些分析、判断、制定规定 | 很难处理: 原则性的问题,需要调查研究、分析、评估,做出决定 | 较复杂: 重大性质的问题,需要深入细致地调查研究、分析、评估,做出决策/决策方案 | 复杂: 全局性问题,需要大量的、广泛的调查、研究、综合分析、论证,做出决策/决策方案 | 很复杂: 战略性的问题,需要花很多时间和精力调查研究综合分析,反复论证,做出重大决策/决策方案 |
无需改进:职责活动已程序化、规范化 | |||||||
稍有改进:职责活动基本程序化、规范化,基于现行方法,稍有改进 | |||||||
一般改进:职责活动需要改进/发展现行方法,并借助于本部门专业业务经验 | |||||||
较大的改进/创新:职责活动需要较大的改进和创造新的方法,并借助全公司相关部门专业业务经验 | |||||||
大的改进/创新:职责活动需要经常改进和创造较复杂的方法,并借助全公司的专业业务经验 | |||||||
重大的开拓创新:职责活动需要创造广泛、复杂的方法,并借助全公司和外部的专业业务经验 | |||||||
变革创新性质:职责活动是开发性的,没有现行和可借助的方法,经常需自己找出解决问题的方法 |
环境
风险 | 舒适1 | 舒适2 | 较舒适1 | 较舒适2 | 不太舒适1 | 不太舒适2 | 不舒适1 | 不舒适2 |
无损害Ⅰ | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 |
无损害Ⅱ | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 |
轻度损害Ⅰ | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 |
轻度损害Ⅱ | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 |
明显损害Ⅰ | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 |
明显损害Ⅱ | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 |
因素7.环境条件:履行职位职责活动场所及使用的工具设备可能对身体和精神的影响与损害程度
