广东xx集团公司岗位评价体系
简 要 说 明
一、岗位评价的核心是划分岗位级别,其目标是为了实现同工同酬
岗位评价,是对不同岗位的工作进行研究和分级的方法。工作评价关心的是岗位的分级,而不去注意谁去做这项工作或谁在做这项工作。
岗位评价作为一种解决工资分配问题的公正方法,是确定合理的工资差别或奖金差别的基础。工作评价的核心是给各种不同的工作,按照岗位在整体工作中的相对价值,来确定不同岗位的等级,其目标是为了实现同工同酬,即完成同等价值的工作,支付等量的报酬。
二、岗位评价的实质是把提供不同使用价值的产品或服务的具体劳动,还原为抽象劳动,进而使各种具体劳动之间可以相互比较,以确定各个岗位在组织中的相对价值
岗位评价提供了这样一种技术,它把生产不同使用价值的产品或提供不同具体服务的各种不同形式的,不可以拿来直接相互比较的具体劳动,通过还原为抽象劳动,使它们可以相互比较。具体办法是把各种劳动统统分解为劳动的四大基本要素,再把四大要素分解为若干子因素,然后用统一的衡量标准,对各个子因素分级、配点。再后,用事先确定的衡量标准,评定每一岗位各个子因素的级数,并得出相应的点数。最后把每个岗位所有子因素的评定点数加和,得出每一岗位的总点数。
当所有岗位的总点数得出以后,就可以根据每一岗位点数的多少,度量出每一岗位在一个组织中的相对位置或相对价值。
三、计点法是岗位评价诸方法中科学性最高的一种方法
岗位评价可以采取不同的方法。目前,岗位评价有四种方法可以采用:排列法;分类法;要素比较法;要素分级计点法。其中要素分级计点法是数量化的评价方法,在诸多评价方法中,是科学性程度最高的一种。
本“岗位评价体系”就是为广轻进出口公司进行岗位评价而专门设计的。
四、公司岗位评价体系的结构
公司岗位评价体系,把岗位劳动对人的要求划分为四大要素,在四大要素的基础上,又进一步分解为14个子因素,每个子因素再细分为4—6个等级,并分别一一定义和配点。
具体评价要素、子因素、分级、分级定义及配点,请详见《公司岗位评价点数表》《公司岗位评价要素、子因素、分级、分级定义及配点》。
岗位评价要素、要素分级及配点表
要素 | 配点 | 权重% | 因素
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
工作 智能 | 350 | 35 | 1、学历 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||
2、经验 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | ||||
3、专业技能 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||
4、主动性、创造性 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
工作 责任 | 400 | 40 | 5、经营效益责任 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 | |
6、对他人管理责任 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||
7、开拓发展责任 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
8、质量管理责任 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
9、企业文化建设责任 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | ||||
工作 强度 | 200 | 20 | 10、脑力强度 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
11、工作负荷 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
12、心理压力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
工作 环境 | 50 | 5 | 13、工作场所 | 15 | 30 | ||||
14、潜在危险性 | 5 | 10 | 20 |
备注:在岗位评价中,如果认为某岗位某个因素处于两个等级之间,则可增加副级或档次,并可酌情给予点数。
岗位评价要素、子因素、分级、分级定义及配点
一、工作智能
1、学历
本因素衡量顺利履行工作职责所要求的最低文化水平,以及职工自学校或职业训练所而不是实际工作中所获得的学业水平。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 高中(中专) | 20 |
二 | 大学专科 | 40 |
三 | 大学本科 | 60 |
四 | 研究生及以上 | 80 |
2、经验
本因素衡量工作在达到基本要求后,为获得并熟练掌握本岗位(专业)工作的技巧以达到胜任本岗位工作的要求,而所需要的实际工作经历时间,其中包括开始工作时的见习时间,以及从事相关工作的时间,但不包括在学校内的职业培训时间。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 一年以下 | 20 |
二 | 1至3年 | 40 |
三 | 3至5年 | 60 |
四 | 5年至8年 | 80 |
五 | 8年以上 | 100 |
3、专业技能
本因素衡量岗位对任职人员在经营管理、计划、政策水平、分析判断等方面应达到的专业技术水平。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 了解本专业工作内容,照章办事,具有完成一般辅助性工作的能力 | 15 |
二 | 了解和初步掌握本专业工作内容及与本专业有关的政策规定,具有简单的分析判断能力和能完成一般性技术管理工作 | 30 |
三 | 熟悉本专业工作内容和政策规定,有一定分析判断能力,能够独立解决处理本专业范围内的问题,受过培训,能独立承担本专业中一般项目的设计、技术、经营管理工作,能完成一般性工作总结报告;借助字典,能阅读一般的专业外语资料 | 45 |
四 | 熟悉本专业工作内容和政策规定,具有一定的综合分析和独立判断及解决本专业较为复杂问题的能力,受过一定的培训,有一定的工作经验和开拓能力,能独立承担本部门或本专业较复杂的研究、设计及经营项目,能撰写一定水平的总结、报告;借助字典,能阅读一般的专业外语资料 | 60 |
五 | 有较高的政策(技术)业务水平和综合、独立判断和解决处理本专业复杂问题的能力,受过系统的培训,有较丰富的工作经验,具有较强的开拓能力,能够独立主持或组织本部门、本专业内的重大项目的研究和设计,能够撰写较高水平的总结、报告。能阅读、看懂专业外语资料 | 75 |
六 | 精通本专业,具有解决重大、疑难问题和全面主持工作的组织能力,受过全面系统的培训,有丰富的工作经验,具有很强的开拓能力,能独立承担集团公司的重点研究课题和特大工程技术项目设计,有较强的综合分析和独创能力。精通一门专业外语 | 90 |
4、主动性及创造性
本因素衡量工作本身所要求的判断、决定、计划、活动能力,以及所需要的智能程度。
分级 | 分级定义 | 点数 | |
一 | 要求具有较低的主动性及创造性:仅需按照简单的规定行事,具有对简单事项作出决断的能力 | 15 | |
二 | 要求具有中等以下水平的主动性及创造性:能够按照若干具体规程行事,具有一般的判断能力和决断能力 | 30 | |
三 | 要求具有中等水平的主动性及创造性:工作上具有作出一定规划的能力,具有确保工作正常运转和服务质量的一般决断能力 | 45 | |
四 | 要求具有中等以上水平的主动性及创造性:工作上经常需要对非常规的困难工作进行决断,具有较高的规划能力 | 60 | |
五 | 要求具有较高的主动性及创造性:需要突出的工作能力和高度的规划性,对涉及面很广、很复杂的问题进行主动机智的处理 | 80 |
二、工作责任
5.经营效益责任
本因素衡量如果任职岗位发生工作失误,或者工作不达标准,对本公司经济效益所造成的直接和间接经济效益损失。经济效益损失的大小以销售成本、创汇额、利润额或其他不良经济后果来衡量。
分级 | 分级定义 | 评 分 |
一 | 对公司最终产品的销售成本及企业经济效益影响较小 | 30 |
二 | 对公司最终产品的销售成本及企业经济效益影响不大 | 60 |
三 | 对公司最终产品的销售成本及企业经济效益影响较大 | 90 |
四 | 对企业最终产品的销售成本及企业经济效益影响很大 | 120 |
五 | 对企业最终产品的销售成本及企业经济效益影响巨大 | 150 |
6、对他人管理的责任
本因素衡量岗位任职人员在正常权限范围内,对他人工作进行监督、指导、帮助的责任。其责任的大小,根据所监督指导人员的数量和层次进行判断。
分级 | 分级定义 | 点数 | |
一 | 在别人指导监督下工作,只对本人工作负责 | 15 | |
二 | 担任主管、副主管职务,并负有指导他人工作责任 | 30 | |
三 | 担任部门副职领导职务,负有中等指导监督责任 | 45 | |
四 | 担任部门正职领导职务。负有中等以上指导监督责任 | 60 | |
五 | 担任公司高层副职领导职务,负有重要领导监督责任 | 80 | |
六 | 担任公司高层正职领导职务,负有全面领导监督责任 | 100 | |
7、开拓发展责任
本因素衡量岗位要求任职人员对公司的持续发展在开发新的产品、拓展市场、项目投资、管理创新等方面所应承担的开拓发展责任。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 岗位要求对公司的发展负有较小责任 | 20 |
二 | 岗位要求干部对负有一定责任 | 40 |
三 | 岗位要求负有较大责任 | 60 |
四 | 岗位要求在主要方面负有重要责任 | 80 |
五 | 岗位要求负有全面责任 | 100 |
8、质量管理责任
本要素衡量岗位要求任职人员对保证贯彻落实集团公司质量方针所承担的责任。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 岗位要求对贯彻公司质量方针负有较小责任 | 10 |
二 | 岗位要求对贯彻公司质量方针负有一定责任 | 20 |
三 | 岗位要求对贯彻公司质量方针负有较大责任 | 30 |
四 | 岗位要求对贯彻公司质量方针在主要方面负有重要责任 | 40 |
五 | 岗位要求对贯彻公司质量方针负有全面责任 | 50 |
9、企业文化建设责任
本要素衡量岗位要求任职人员对公司精神文明的建设和企业文化建设所应承担的责任。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 岗位要求对企业文化建设负有较小责任 | 10 |
二 | 岗位要求对企业文化建设负有一定责任 | 20 |
三 | 岗位要求对企业文化建设负有较大责任 | 30 |
四 | 岗位要求对企业文化建设岗位在主要方面负有重要责任 | 40 |
五 | 岗位要求对企业文化建设负有全面责任 | 50 |
三、工作强度
10、脑力强度
本因素衡量工作上所需要的脑力,即在进行本岗位工作时需要的思想集中程度。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 需要较低的脑力:在从事本岗位工作时,工作节奏可以自由调节和掌握,需要较少的脑力 | 20 |
二 | 需要初等程度的脑力:在从事本岗位工作时需要集中脑力 | 40 |
三 | 需要中等程度的脑力:在从事本岗位工作时需要经常保持思想集中和运用脑力 | 60 |
四 | 需要中等程度以上的脑力:在从事本岗位工作时,需要持续地使用脑力 | 80 |
五 | 需要高强度的脑力:在从事本岗位工作时,需要高强度的脑力思考,并具有远见性和计划性 | 100 |
11、工作负荷率
本因素衡量完成本岗位工作对日常确定性工作和非确定性工作所需要的纯劳动时间占制度工作时间的比率。
在计算纯劳动时间时,对工作均衡的岗位,可以以工作日为单位评估;对工作不均衡的部门或岗位,可以以月、季或年为周期评估。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 工作负荷率60%以下,即纯劳动时间在5小时以下 | 10 |
二 | 工作负荷率61%—70%,即纯劳动时间在5—5.5小时之间 | 20 |
三 | 工作负荷率71%—80%,纯劳动时间在5.6—6.4小时之间 | 30 |
四 | 工作负荷率81%—90%,纯劳动时间在6.5—7.2小时之间 | 40 |
五 | 工作负荷率91%以上,纯劳动时间在7.3小时以上,甚至需要经常加班加点 | 50 |
12、心理压力
本因素衡量在完成本岗位所承担的任务时,由于工作范围、工作节奏、责任大小、时间要求等方面的综合因素对岗位任职人员所造成的心理紧张程度和心理压力。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 很小的心理压力:工作单一,不需要或很少作出决定,工作常规化 | 10 |
二 | 较小的心理压力:工作较为单一,很少做出决定,工作节奏有一定要求 | 20 |
三 | 中等程度的心理压力:工作有较快节奏的要求,需要作出一些决定。需要处理一些应急性事宜 | 30 |
四 | 中上等程度的心理压力:工作任务多样,较为繁重,要求经常地迅速作出决定,上下班时间难以正常实现,经常需要处理一些非常规的问题 | 40 |
五 | 很大的心理压力:经常地迅速地作出决定,工作繁杂,很繁重、很紧张,以致在工作时间之外仍要继续考虑某些深层次的问题 | 50 |
四、工作环境
13、工作场所
本因素衡量工作区域的环境情况,包括闷热、寒冷、潮湿、噪音、震动、污垢、尘埃、油腻、烟灰等含量、露天工作时间以及工作的流动性。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 工作场所固定,没有污染:工作环境好 | 15 |
二 | 工作场所不固定,经常出差 | 30 |
14、潜在危险性
本因素衡量工作中执行政策或按照原则处理人事事务,可能遭人误解或报复而招致的中伤或人身危险。
分级 | 分级定义 | 点数 |
一 | 没有:不直接处理人事问题,没有发生潜在被人中伤或人身伤害的危险性 | 5 |
二 | 较小:直接处理一些人事问题,但涉及的数量较少,因而发生潜在被人中伤或人身伤害的危险性较小 | 10 |
三 | 较大:直接处理人事问题,且大量而频繁,因而发生潜在被人中伤或人身伤害的危险性较大 | 20 |