店面薪酬制度
为进一步完善公司对店面的薪酬管理体系,发挥公司“以人为本,重用人才”的现代管理模式,提高店面员工在餐饮市场上的竞争力,更好的提高店面的经营管理,现对店面员工的薪资在原有的《薪资制度》上进行如下调整:
在原有店面《薪资制度》上,从新组建薪资架构,实施岗位技能等级工资,即根据不同岗位、不同职务、不同工种的技能差别和技能的高低确定工资级别。
店面对员工工资实行动态管理,以岗位要求制订工资标准,以工作技能体现工资差别,即根据员工个人岗位工作技能水平和表现,划分技能等级工资。
各级员工享受相应级别的工资,对成绩突出、有特殊贡献者经部门考核,人力资源部审核考核,总经理批准后,可破格享受所担任职务的相应工资。
4、 工资构成:月工资总额=基本工资+OEC绩效工资+绩效奖金+其它劳动补贴
1)餐费补助:执行公司店面员工餐费补助制度。
2)住房补助:执行公司店面员工住房补助制度。
3)其它劳动补贴:职工餐200元、值夜补助100元、人事助理补助100元、总部星级员工100元。采购补助100元(适用于各别郊区店面)。
4)加班工资:按照国家规定11天,每日给予3天的工资发放。并在当月工资中体现。
5、月实际工资计算方法:
1)请假不足10天;
应得工资=(总工资+其它劳动补贴)-(总工资+其它劳动补贴)/21.75*事、病假、旷工天数
2)请假超过10天(含10天);
应得工资=(总工资+其它劳动补贴)/*实际出勤天数
6.试用期工资:
新聘管理人员试用期为1个月,普通员工入店须经15天—1个月不等的实习期,工资待遇为该岗位工资的80%。。
7.工资调整:
1)总经理负责审批管理人员工资(包括:执行经理、配锅师)
2)财务经理负责审批财务人员工资(包括:会计、出纳、库管、收银员)
3)运营部经理负责审批店内管理人员工资(包括:前厅经理级以上人员的工资)
4)其它员工薪资调整由店面经理负责审核,每月25日前上报到公司由人力资源,由人力资源审核执行。
工资结算:店面每月15日将上月工资总额以现金形式发给员工,如遇节假日工资应提前发放。
8、离店工资结算:
1)员工需提前30天提出书面申请,经店内执行经理签字批准后办理交接手续;
2)员工离职手续需经店内会计、库管、以及部门经理直接签字认可后方可结算工资。
3)工资结算办法:应得工资=(总工资+其它劳动补贴)/*实际出勤天数
9、其他规定
1)店面内部员工岗位异动不需试用期(调店除外),直接享受异动后岗位转正级别岗位工资。外聘员工必须经过试用期,根据岗位不同试用为1个月。所有员工调薪不得跨级调整。特殊情况须提前1个月向公司人力资源部提出书面申请。
2)前厅、后厨各工作组的A级员工只能占到该工作组的20%,但至少有一名A级员工。A级员工可设为该工作组的组长。
3)管理人员如为公司引进的急需人才,则经总经理批准后,其职位和工资待遇另案处理,但工资须套用公司工资体系。
4)店面《奖罚制度》见附件(后附)
5)本制度自发布之日起试运行三个月,之后正式实行,本制度自试运行之日起生效。
6)最终解释权归人力资源部所有。
0EC绩效浮动工资发放方案
1、根据OEC绩效考核制度,原则上店面分前厅、后厨、行政后勤三个部分独立考核;OEC小组如果在所在部分月度OEC考核中得到红旗数量最多则为优秀组;获得红旗数量最少则为落后组;处于中间部分为合格组。优秀组每部分限定1组,如多组获得同样第一多的红旗数量,则由OEC考核小组进行综合评判;落后组数量不做限定。
2、厨师长、前厅经理的OEC考核评比限定在店面之间的横向考核之间进行。店面之间OEC考核前三名的厨师长、前厅经理作为优秀级,后三名的前厅经理与后两名的厨师长为落后级,中间的为合格级。连续3次考核为落后级的厨师长、前厅经理做辞退处理。
附表(1)
前厅员工工资等级表
岗位 | 等级 | 基本 工资 | OEC绩效 浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |
领位级 | 星级 | 1100 | 50 | 1150 | 1100 | 1050 | |
A | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | ||
B | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
收银员 | 星级 | 1100 | 50 | 1150 | 1100 | 1050 | |
A | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | ||
B | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
酒水员 | 星级 | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | |
A | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | ||
B | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
服务员 | 星级 | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | |
A | 950 | 50 | 1000 | 950 | 900 | ||
B | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
划单员 | 星级 | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | |
传菜员 | A | 950 | 50 | 1000 | 950 | 900 | |
B | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
保安级 | 星级 | 1100 | 50 | 1150 | 1100 | 1050 | |
A | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | ||
B | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | ||
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | |||||
保洁员 洗衣工 | 星级 | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | |
A | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | ||
B | 800 | 50 | 850 | 800 | 750 | ||
C | 750 | 试用级员工不参加OEC考核 |
附表(2)
厨房岗位等级表
岗位 | 等级 | 基本 工资 | OEC绩效 浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC考核为落后组 |
配菜师
| A | 1200 | 50或80 | 1250或1280 | 1200 | 1150或1120 |
B | 1000 | 50或80 | 1050或1080 | 1000 | 950或920 | |
C | 900 | 50或80 | 1050或1080 | 1000 | 950或920 | |
D | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
刨肉师
| A | 1300 | 50或80 | 1350或1380 | 1300 | 1250或1220 |
B | 1200 | 50或80 | 1250或1280 | 1200 | 1150或1120 | |
C | 1000 | 50或80 | 1050或1080 | 1000 | 950或920 | |
D | 850 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
面点师
| A | 1500 | 50或80 | 1550或1580 | 1500 | 1450或1420 |
B | 1200 | 50或80 | 1250或1280 | 1200 | 1150或1120 | |
C | 900 | 50或80 | 1050或1080 | 1000 | 950或920 | |
D | 850 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
凉菜师 | A | 1800 | 50或80 | 1850或1880 | 1800 | 1750或1720 |
B | 1500 | 50或80 | 1550或1580 | 1500 | 1450或1420 | |
C | 1300 | 50或80 | 1350或1380 | 1300 | 1250或1220 | |
D | 850 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
打汤员 | 星级 | 1100 | 50 | 1150 | 1100 | 1050 |
A | 1000 | 50 | 1050 | 1000 | 950 | |
B | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 | |
C | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | |
D | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
杂工 | 星级 | 900 | 50 | 950 | 900 | 850 |
A | 850 | 50 | 900 | 850 | 800 | |
B | 800 | 50 | 850 | 800 | 750 | |
C | 800 | 试用级员工不参加OEC考核 |
注:
1、烧烤师薪资级别同刨肉师薪资级别。
2、烧烤工、职工餐、宿舍管理员、凉菜工、配菜工、面点工、刨肉工薪资级别同打汤员薪资级别。
附表(3)
主管级工资等级表
岗位 | 等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC 考核为优秀组 | 当月OEC 考核为合格组 | 当月OEC考核为落后组 | ||
前厅 经理 | 星级 | 2500 | 300 | 2800 | 2500 | 2200 | ||
A | 2100 | 300 | 2400 | 2100 | 180 | |||
B | 1800 | 300 | 2100 | 1800 | 1500 | |||
C | 1500 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||||
厨师长 | 星级 | 2500 | 300 | 2800 | 2500 | 2200 | ||
A | 2100 | 300 | 2400 | 2100 | 1800 | |||
B | 1800 | 300 | 2100 | 1800 | 1500 | |||
C | 1500 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |||
领班级 | 星级 | 1600 | 50或80 | 1650或1680 | 1600 | 1550或1520 | ||
A | 1400 | 50或80 | 1450或1480 | 1400 | 1350或1320 | |||
B | 1200 | 50或80 | 1250或1280 | 1200 | 1150或1120 | |||
C | 1000 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |||
会计 | 星级 | 2500 | 300 | 2800 | 2500 | 2200 | ||
A | 2300 | 300 | 2600 | 2300 | 2000 | |||
B | 2200 | 300 | 2500 | 2200 | 1900 | |||
C | 2000 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |||
出纳 | 星级 | 1700 | 100 | 1800 | 17600 | 1600 | ||
A | 1500 | 100 | 1600 | 1500 | 1400 | |||
B | 1300 | 100 | 1400 | 1300 | 1200 | |||
C | 1000 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |||
库管 | 星级 | 1500 | 100 | 1600 | 1500 | 1400 | ||
A | 1300 | 100 | 1400 | 1300 | 1200 | |||
B | 1100 | 100 | 1200 | 1100 | 1000 | |||
C | 900 | 试用级员工不参加OEC考核 |
特许店面财务人员薪资标准等级
会计 | 星级 | 2500 | 300 | 2800 | 2500 | 2200 |
A | 2300 | 300 | 2600 | 2300 | 2000 | |
B | 2200 | 300 | 2500 | 2200 | 1900 | |
C | 2000 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |
出纳 | 星级 | 1700 | 100 | 1800 | 17600 | 1600 |
A | 1500 | 100 | 1600 | 1500 | 1400 | |
B | 1300 | 100 | 1400 | 1300 | 1200 | |
C | 1000 | 试用级员工不参加OEC考核 | ||||
等级 | 基本工资 | OEC考绩 效浮动工资 | 当月OEC考核优秀组 | 当月OEC考核为合格组 | 当月OEC 考核为落后组 | |
库管 | 星级 | 1500 | 100 | 1600 | 1500 | 1400 |
A | 1300 | 100 | 1400 | 1300 | 1200 | |
B | 1100 | 100 | 1200 | 1100 | 1000 | |
C | 900 | 试用级员工不参加OEC考核 |
附表(4)
店面员工晋升制度
员工级别 | 级别名称 | 任职条件 | 备注 |
C级别 | 试用级员工 | 1、管理人员由运营部考核通过,人力资源部核准,总经理审批后执行; 2、非管理人员由店面执行经理考核,报公司人力资源部、审批执行。
| |
B级别 | 转正级 | 试用期满(根据岗位不同,普通员工1个月、领班级以上3个月),100%通过岗位鉴定。 | |
A级别 | 优秀员工 | 工作满三个月后,经店面执行经理考核合格 | |
星级 | 管理级 | 工作满6个月,或工作表现比较出色经店面执行经理考核合格 |
店面财务员工晋升制度
员工级别 | 级别名称 | 任职条件 | 备注 |
C级别 | 试用级员工 | 提前一个月向公司财务部提出晋升考核申请,经财务部审核通过。人力资源部核准,总经理审批后执行。
| |
B级别 | 转正级 | 试用期满个月100%通过岗位鉴定。 | |
A级别 | 优秀员工 | 工作满4个月后,提前一个月向公司财务部提出晋升考核申请,经财务部考核通过。 | |
星级 | 管理级 | 工作满8个月,提前一个月赂公司财务部提出晋升考核申请,经财务部考核通过。 |