薪酬管理系统:
岗位价值评估表
岗位名称 | 对组织的影响 | 管理 | 职责范围 | 职责范围加分 | 沟通 | 任职资格 | 问题解决 | 环境条件 | 总分值 |
董事长 | 268 | 55 | 150 | 40 | 90 | 165 | 130 | 30 | 928 |
总经理 | 244 | 55 | 140 | 40 | 80 | 150 | 110 | 30 | 849 |
业务副总 | 198 | 30 | 120 | 25 | 90 | 135 | 100 | 30 | 728 |
生产副总 | 198 | 30 | 120 | 25 | 70 | 135 | 100 | 30 | 708 |
财务经理 | 198 | 30 | 100 | 25 | 70 | 135 | 100 | 10 | 668 |
客服副总 | 175 | 30 | 90 | 15 | 80 | 120 | 100 | 20 | 630 |
人事行政副总 | 175 | 30 | 90 | 10 | 60 | 120 | 100 | 10 | 595 |
生产部长 | 139 | 30 | 90 | 10 | 50 | 105 | 80 | 30 | 534 |
销售部长 | 139 | 30 | 80 | 10 | 60 | 105 | 80 | 30 | 534 |
开发部长 | 126 | 25 | 80 | 15 | 60 | 120 | 80 | 20 | 526 |
供应部长 | 126 | 25 | 80 | 10 | 60 | 105 | 80 | 30 | 516 |
设备部长 | 126 | 30 | 90 | 5 | 50 | 120 | 70 | 20 | 511 |
财务部长 | 126 | 25 | 80 | 15 | 50 | 120 | 80 | 10 | 506 |
质检部长 | 126 | 25 | 80 | 10 | 50 | 120 | 80 | 10 | 501 |
客服部长 | 126 | 25 | 80 | 10 | 60 | 105 | 80 | 10 | 496 |
仓储部长 | 126 | 25 | 80 | 10 | 50 | 105 | 80 | 10 | 486 |
人力资源部长 | 113 | 25 | 80 | 10 | 60 | 105 | 80 | 10 | 483 |
区域销售经理 | 126 | 20 | 70 | 10 | 60 | 90 | 70 | 30 | 476 |
行政部长 | 113 | 25 | 70 | 10 | 40 | 105 | 80 | 10 | 453 |
生产车间主任 | 113 | 40 | 50 | 10 | 50 | 90 | 70 | 20 | 443 |
生产调度 | 100 | 30 | 70 | 10 | 50 | 90 | 70 | 20 | 440 |
设备部副部长 | 100 | 25 | 50 | 10 | 40 | 90 | 70 | 20 | 405 |
生产统计 | 87 | 10 | 60 | 10 | 30 | 75 | 60 | 10 | 342 |
业务员 | 74 | 10 | 50 | 15 | 70 | 45 | 30 | 30 | 324 |
招聘培训专员 | 74 | 10 | 40 | 10 | 40 | 75 | 60 | 10 | 319 |
预算会计 | 74 | 10 | 50 | 10 | 40 | 75 | 40 | 10 | 309 |
税务会计 | 74 | 10 | 30 | 10 | 50 | 75 | 40 | 10 | 299 |
车间班长 | 74 | 30 | 20 | 5 | 40 | 60 | 50 | 20 | 299 |
技术员 | 74 | 10 | 40 | 10 | 20 | 75 | 50 | 10 | 289 |
人事专员 | 74 | 10 | 20 | 10 | 20 | 75 | 70 | 10 | 289 |
质检员 | 74 | 10 | 40 | 5 | 30 | 75 | 40 | 10 | 284 |
薪酬绩效专员 | 74 | 10 | 40 | 10 | 20 | 75 | 40 | 10 | 279 |
成本会计 | 74 | 10 | 40 | 10 | 20 | 75 | 40 | 10 | 279 |
出纳 | 32 | 10 | 40 | 10 | 30 | 60 | 30 | 10 | 222 |
技工 | 32 | 10 | 40 | 5 | 20 | 60 | 50 | 20 | 237 |
销售内勤 | 32 | 10 | 30 | 5 | 70 | 60 | 20 | 10 | 237 |
IT管理员 | 32 | 10 | 50 | 5 | 10 | 75 | 40 | 10 | 232 |
操作工 | 74 | 10 | 20 | 5 | 10 | 60 | 20 | 20 | 219 |
司机 | 10 | 10 | 40 | 5 | 10 | 75 | 30 | 30 | 210 |
厨师 | 10 | 25 | 50 | 10 | 10 | 75 | 20 | 10 | 210 |
保管员 | 32 | 20 | 30 | 5 | 20 | 60 | 20 | 10 | 197 |
保卫 | 10 | 20 | 20 | 5 | 30 | 60 | 20 | 10 | 175 |
清洁工 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 90 |
三、企业薪酬层级表
级别 | 岗位价值最小值 | 岗位价值最大值 | 平均分 | 层级工资 | 对应岗位 |
1 | 1005 | 1060 | 1032 | 72506 | |
2 | 950 | 1005 | 977 | 68642 | |
3 | 895 | 950 | 898 | 63091 | 董事长 |
4 | 840 | 895 | 867 | 60913 | |
5 | 785 | 840 | 829 | 58244 | 总经理 |
6 | 730 | 785 | 757 | 53185 | |
7 | 675 | 730 | 696 | 48899 | 财务经理,客服副总,业务副总,生产副总 |
8 | 640 | 675 | 643 | 40884 | 人事行政副总 |
9 | 605 | 640 | 622 | 39549 | |
10 | 570 | 605 | 587 | 37324 | |
11 | 535 | 570 | 545 | 34653 | 开发部长,生产部长,供应部长,销售部长 |
12 | 500 | 535 | 520 | 33064 | 设备部长,机房主任,质检部长,人力资源部长,行政部长,财务部长,客服部长,仓储部长 |
13 | 475 | 500 | 476 | 30266 | 区域销售经理 |
14 | 450 | 475 | 461 | 29312 | 生产车间主任,生产调度 |
15 | 425 | 450 | 431 | 27405 | 设备部副部长,机房副主任 |
16 | 400 | 425 | 412 | 26197 | |
17 | 375 | 400 | 387 | 24607 | |
18 | 350 | 375 | 362 | 23017 | |
19 | 325 | 350 | 336 | 21364 | 税务会计,生产统计,人事专员 |
20 | 300 | 325 | 319 | 20283 | 招聘培训专员,车间班长,出纳,成本会计,预算会计,薪酬绩效专员 |
21 | 275 | 300 | 289 | 18376 | 质检员,业务员,技术工,技术员 |
22 | 250 | 275 | 262 | 16659 | |
23 | 225 | 250 | 232 | 15240 | 计算机管理员 |
24 | 200 | 225 | 211 | 15240 | 销售内勤,操作工,司机,厨师 |
25 | 175 | 200 | 197 | 15240 | 保管员 |
26 | 150 | 175 | 170 | 15240 | 保卫 |
27 | 125 | 150 | 137 | 15240 | |
28 | 100 | 125 | 112 | 15240 | |
29 | 75 | 100 | 85 | 15240 | 清洁工 |
四、各岗位年底奖金及月薪表
岗位类型 | 岗位名称 | 工资等级 | 年度现金总收入 | 年底奖金 | 月度总收入 | 月薪 |
上山型(以业务、业绩为主) | 董事长 | 3 | 63091 | 0 | 63091 | 5258 |
总经理 | 5 | 58244 | 0 | 58244 | 4854 | |
业务副总 | 7 | 48899 | 0 | 48899 | 4075 | |
生产副总 | 7 | 48899 | 0 | 48899 | 4075 | |
销售部长 | 11 | 34653 | 0 | 34653 | 2888 | |
供应部长 | 11 | 34653 | 0 | 34653 | 2888 | |
区域销售经理 | 13 | 30266 | 0 | 30266 | 2522 | |
业务员 | 21 | 18376 | 0 | 18376 | 1531 | |
平路型(以职能、能力为主) | 财务经理 | 7 | 48899 | 0 | 48899 | 4075 |
客服副总 | 7 | 48899 | 0 | 48899 | 4075 | |
人事行政副总 | 8 | 40884 | 0 | 40884 | 3407 | |
生产部长 | 11 | 34653 | 0 | 34653 | 2888 | |
开发部长 | 11 | 34653 | 0 | 34653 | 2888 | |
设备部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
机房主任 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
人力资源部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
客服部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
财务部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
仓储部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
质检部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
行政部长 | 12 | 33064 | 0 | 33064 | 2755 | |
生产调度 | 14 | 29312 | 0 | 29312 | 2443 | |
生产车间主任 | 14 | 29312 | 0 | 29312 | 2443 | |
生产统计 | 19 | 21364 | 0 | 21364 | 1780 | |
人事专员 | 19 | 21364 | 0 | 21364 | 1780 | |
薪酬绩效专员 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
招聘培训专员 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
车间班长 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
销售内勤 | 24 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
厨师 | 24 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
保管员 | 25 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
保卫 | 26 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
清洁工 | 29 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
下山型(以技术、技能为主) | 设备部副部长 | 15 | 27405 | 0 | 27405 | 2284 |
机房副主任 | 15 | 27405 | 0 | 27405 | 2284 | |
税务会计 | 19 | 21364 | 0 | 21364 | 1780 | |
预算会计 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
成本会计 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
出纳 | 20 | 20283 | 0 | 20283 | 1690 | |
试验员 | 21 | 18376 | 0 | 18376 | 1531 | |
质检员 | 21 | 18376 | 0 | 18376 | 1531 | |
技术工 | 21 | 18376 | 0 | 18376 | 1531 | |
计算机管理员 | 23 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
操作工 | 24 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 | |
司机 | 24 | 15240 | 0 | 15240 | 1270 |
五、月薪五级工资表
岗位类型 | 岗位名称 | 工资等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
欠资格 | 期望 | 合格 | 胜任 | 超胜任 | |||
上山型(以业务、业绩为主) | 董事长 | 3 | 3996 | 4627 | 5258 | 5889 | 6520 |
总经理 | 5 | 3690 | 4272 | 4854 | 5436 | 6018 | |
业务副总 | 7 | 3097 | 3586 | 4075 | 4564 | 5053 | |
生产副总 | 7 | 3097 | 3586 | 4075 | 4564 | 5053 | |
销售部长 | 11 | 2194 | 2541 | 2888 | 3235 | 3582 | |
供应部长 | 11 | 2194 | 2541 | 2888 | 3235 | 3582 | |
区域销售经理 | 13 | 1916 | 2219 | 2522 | 2825 | 3128 | |
业务员 | 21 | 1270 | 1347 | 1531 | 1715 | 1899 | |
平路型(以职能、能力为主) | 财务经理 | 7 | 3097 | 3586 | 4075 | 4564 | 5053 |
客服副总 | 7 | 3097 | 3586 | 4075 | 4564 | 5053 | |
人事行政副总 | 8 | 2589 | 2998 | 3407 | 3816 | 4225 | |
生产部长 | 11 | 2194 | 2541 | 2888 | 3235 | 3582 | |
开发部长 | 11 | 2194 | 2541 | 2888 | 3235 | 3582 | |
设备部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
机房主任 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
人力资源部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
客服部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
财务部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
仓储部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
质检部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
行政部长 | 12 | 2093 | 2424 | 2755 | 3086 | 3417 | |
生产调度 | 14 | 1857 | 2150 | 2443 | 2736 | 3029 | |
生产车间主任 | 14 | 1857 | 2150 | 2443 | 2736 | 3029 | |
生产统计 | 19 | 1352 | 1566 | 1780 | 1994 | 2208 | |
人事专员 | 19 | 1352 | 1566 | 1780 | 1994 | 2208 | |
薪酬绩效专员 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
招聘培训专员 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
车间班长 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
销售内勤 | 24 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
厨师 | 24 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
保管员 | 25 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
保卫 | 26 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
清洁工 | 29 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
下山型(以技术、技能为主) | 设备部副部长 | 15 | 1736 | 2010 | 2284 | 2558 | 2832 |
机房副主任 | 15 | 1736 | 2010 | 2284 | 2558 | 2832 | |
税务会计 | 19 | 1352 | 1566 | 1780 | 1994 | 2208 | |
预算会计 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
成本会计 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
出纳 | 20 | 1284 | 1487 | 1690 | 1893 | 2096 | |
技术员 | 21 | 1270 | 1347 | 1531 | 1715 | 1899 | |
质检员 | 21 | 1270 | 1347 | 1531 | 1715 | 1899 | |
技术工 | 21 | 1270 | 1347 | 1531 | 1715 | 1899 | |
计算机管理员 | 23 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
操作工 | 24 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 | |
司机 | 24 | 1270 | 1270 | 1270 | 1422 | 1574 |
六、固定工资、绩效工资表
岗位类型 | 岗位名称 | 工资等级 | 年度现金总收入 | 年底奖金 | 月度总收入 | 月薪 | 固定工资 | 绩效工资 |
上山型(以业务、业绩为主) | 董事长 | 3 | 78000 | 0 | 78000 | 6500 | 2600 | 3900 |
总经理 | 5 | 58800 | 0 | 58800 | 4900 | 1960 | 2940 | |
业务副总 | 7 | 52800 | 0 | 52800 | 4400 | 1760 | 2640 | |
生产副总 | 7 | 51600 | 0 | 51600 | 4300 | 1720 | 2580 | |
销售部长 | 11 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 1800 | 2700 | |
供应部长 | 11 | 46800 | 0 | 46800 | 3900 | 1560 | 2340 | |
区域销售经理 | 13 | 45600 | 0 | 45600 | 3800 | 1520 | 2280 | |
业务员 | 21 | 25200 | 0 | 25200 | 2100 | 840 | 1260 | |
平路型(以职能、能力为主) | 财务经理 | 7 | 52800 | 0 | 52800 | 4400 | 2640 | 1760 |
客服副总 | 7 | 48000 | 0 | 48000 | 4000 | 2400 | 1600 | |
人事行政副总 | 8 | 52800 | 0 | 52800 | 4400 | 2640 | 1760 | |
生产部长 | 11 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
开发部长 | 11 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
设备部长 | 12 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
机房主任 | 12 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
人力资源部长 | 12 | 57600 | 0 | 57600 | 4800 | 2880 | 1920 | |
客服部长 | 12 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
财务部长 | 12 | 57600 | 0 | 57600 | 4800 | 2880 | 1920 | |
仓储部长 | 12 | 46800 | 0 | 46800 | 3900 | 2340 | 1560 | |
质检部长 | 12 | 46800 | 0 | 46800 | 3900 | 2340 | 1560 | |
行政部长 | 12 | 54000 | 0 | 54000 | 4500 | 2700 | 1800 | |
生产调度 | 14 | 46800 | 0 | 46800 | 3900 | 2340 | 1560 | |
生产车间主任 | 14 | 44400 | 0 | 44400 | 3700 | 2220 | 1480 | |
生产统计 | 19 | 30000 | 0 | 30000 | 2500 | 1500 | 1000 | |
人事专员 | 19 | 31200 | 0 | 31200 | 2600 | 1560 | 1040 | |
薪酬绩效专员 | 20 | 36000 | 0 | 36000 | 3000 | 1800 | 1200 | |
招聘培训专员 | 20 | 38400 | 0 | 38400 | 3200 | 1920 | 1280 | |
车间班长 | 20 | 23400 | 0 | 23400 | 1950 | 1170 | 780 | |
销售内勤 | 24 | 16800 | 0 | 16800 | 1400 | 840 | 560 | |
厨师 | 24 | 15600 | 0 | 15600 | 1300 | 780 | 520 | |
保管员 | 25 | 18600 | 0 | 18600 | 1550 | 930 | 620 | |
保卫 | 26 | 16800 | 0 | 16800 | 1400 | 840 | 560 | |
清洁工 | 29 | 15600 | 0 | 15600 | 1300 | 780 | 520 | |
下山型(以技术、技能为主) | 设备部副部长 | 15 | 36000 | 0 | 36000 | 3000 | 2550 | 450 |
机房副主任 | 15 | 33600 | 0 | 33600 | 2800 | 2380 | 420 | |
税务会计 | 19 | 22200 | 0 | 22200 | 1850 | 1572 | 278 | |
预算会计 | 20 | 20400 | 0 | 20400 | 1700 | 1445 | 255 | |
成本会计 | 20 | 27600 | 0 | 27600 | 2300 | 1955 | 345 | |
出纳 | 20 | 18600 | 0 | 18600 | 1550 | 1318 | 232 | |
技术员 | 21 | 30000 | 0 | 30000 | 2500 | 2125 | 375 | |
质检员 | 21 | 18600 | 0 | 18600 | 1550 | 1318 | 232 | |
技术工 | 21 | 20400 | 0 | 20400 | 1700 | 1445 | 255 | |
计算机管理员 | 23 | 18600 | 0 | 18600 | 1550 | 1318 | 232 | |
操作工 | 24 | 15600 | 0 | 15600 | 1300 | 1105 | 195 | |
司机 | 24 | 16800 | 0 | 16800 | 1400 | 1190 | 210 |
七、高管人员薪酬
营销副总薪酬
底薪:
岗位 | 底薪 | 五级标准 | 绩效工资 | 月度奖金比例 | 季度奖金比例 | 年度奖金比例 |
业务副总 | 5000(月销售额在量本利平衡点以上) | 超胜任 | 3720 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
0.01% | ||||||
胜任 | 3360 | 0.01% | ||||
0.01% | 0.01% | |||||
合格 | 3000 | 0.01% | ||||
0.01% | ||||||
2500(月销售额在量本利平衡点以下) | 0.01% | 0.01% | ||||
期望 | 2640 | 0.01% | ||||
0.01% | ||||||
欠资格 | 2280 | 0.01% | 0.01% | |||
0.01% | ||||||
0.01% |
月度季度年度目标奖金设置:
目标值要求 | 销售收入 | |||||||||||
底线目标比例 | 50% | |||||||||||
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
125 | 270 | 516 | 541 | 1062 | 849 | 1180 | 657 | 412 | 440 | 280 | 200 | |
底线目标 | 63 | 135 | 258 | 271 | 531 | 425 | 590 | 329 | 206 | 220 | 140 | 100 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
911 | 2452 | 2249 | 920 | |||||||||
底线 | 456 | 1226 | 1125 | 460 | ||||||||
年度目标 | 6532 | |||||||||||
年度底线目标 | 3266 |
生产副总薪酬
底薪:
岗位 | 底薪 | 五级标准 | 绩效工资 | 月度奖金比例 | 季度奖金比例 | 年度奖金比例 |
生产副总 | 3500(月销售额在量本利平衡点以上) | 超胜任 | 2604 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
0.01% | ||||||
胜任 | 2352 | 0.01% | ||||
0.01% | 0.01% | |||||
合格 | 2100 | 0.01% | ||||
0.01% | ||||||
1750(月销售额在量本利平衡点以下) | 0.01% | 0.01% | ||||
期望 | 1848 | 0.01% | ||||
0.01% | ||||||
欠资格 | 1596 | 0.01% | 0.01% | |||
0.01% | ||||||
0.01% |
月度季度年度目标奖金设置:
目标值要求 | 生产产值 | |||||||||||
底线目标比例 | 50% | |||||||||||
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
125 | 270 | 516 | 541 | 1062 | 849 | 1180 | 657 | 412 | 440 | 280 | 200 | |
底线目标 | 63 | 135 | 258 | 271 | 531 | 425 | 590 | 329 | 206 | 220 | 140 | 100 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
911 | 2452 | 2249 | 920 | |||||||||
底线 | 456 | 1226 | 1125 | 460 | ||||||||
年度目标 | 6532 | |||||||||||
年度底线目标 | 3266 |
八、营销人员薪酬设定
营销人员薪酬设定(菲尔德一)
营销人员薪酬(毛利润提成) | |||
岗位及提成 | 底线点 | 修改后的目标点 | 冲刺点 |
营销总监(提总区域的) | 1.2万 | 5万 | 3.4万 |
提成百分点 | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
经理(提区域的) | 0.6万 | 4.5万 | 1.6万 |
提成百分点 | 1.8% | 2% | 2.2% |
业务员 | 0.3万 | 0.5万 | 0.8万 |
提成百分点 | 2.4% | 3% | 3.6% |
区域经理、营销总监(提个人的) | 0.6万 | 1万 | 1.6万 |
提成百分点 | 1.8% | 2.4% | 3% |
底薪设定:
岗位 | 固定工资 | 绩效工资 | 高级绩效工资 | |||
数额 | 获取方式 | 数额 | 获取方式 | 数额 | 获取方式 | |
营销总监 | 1000 | 固定拿到 | 3000 | 考核后获得 | 5000 | 第一名业绩者 |
代营销总监 | 1000 | 固定拿到 | 2500 | 考核后获得 | 4000 | |
区域经理 | 1000 | 固定拿到 | 1500 | 考核后获得 | 2500 | 前三名业绩者 |
代区域经理 | 1000 | 固定拿到 | 1000 | 考核后获得 | 2000 | |
高级业务员 | 1000 | 固定拿到 | 600 | 考核后获得 | 1200 | 前十名业绩者 |
转正业务员 | 1000 | 固定拿到 | 400 | 考核后获得 | 800 | |
实习业务员 | 0 | 固定拿到 | 0 | 考核后获得 | 400 |
营销人员薪酬(菲尔德二)
岗位名称 | 底薪 | 个人业务提成比例 | 部门奖比例 | 总监奖比例 |
高级总监 | 7600 | |||
总监 | 5000 | 0.15% | 1.60% | |
代总监 | 2400 | 0.15% | ||
高级经理 | 2400 | 0.15% | ||
代经理 | 2400 | 0.13% | 0.02% | |
高级业务员 | 2400 | 0.12% | 0.03% | |
业务员 | 1500 | 0.10% | 0.05% | |
实习业务员 | 1200 | 0.08% | 0.07% |
营销人员薪酬设计(相对薪酬法)
岗位 | 工资 | 补助 | 提成比例 | PK比例 | ||
业务员 | A+ | 2100 | 3% | 15% | 入门级 | 0% |
A | 1800 | |||||
标准级 | 5% | |||||
A1 | 1500 | |||||
A2 | 1200 | |||||
优胜级 | 10% | |||||
A- | 900 |
九、客服人员薪酬设计
职位 | 级别 | 底薪 | 绩效工资 | 地域 | 标准 | 业绩提成 |
总监 | 三级 | 3500 | 1000 | 一级城市 | 600 | 客服部总提成*10% |
二级 | 3000 | 省会城市、直辖市、经济特区 | 400 | |||
一级 | 2500 | 其他城市 | 200 | |||
客户经理 | 三级 | 2500 | 500 | 一级城市 | 500 | 客服部业绩提成60%由所有客服人员(包括高级经理)平分,其它30%作为个人业绩情况予以合理分配 |
二级 | 2000 | 省会城市、直辖市、经济特区 | 300 | |||
一级 | 1500 | 其他城市 | 100 | |||
客户专员 | 1200 | 300 | 一级城市 | 500 | ||
省会城市、直辖市、经济特区 | 300 | |||||
其他城市 | 100 | |||||
备注 | 客服人员试用期一至三个月,试用期仅享受底薪(客户专员1200元,客户经理1500元,高级经理2500元与业绩提成。 |
十、财务人员薪酬设计
财务人员工资构成:
1、 基本工资—根据财务人员职位及所在城市确定员工的薪资,即等于底薪加特殊补贴。
2、 基本工资表: 单位:元
职位名称 | 底薪 | 特殊城市补贴 | 备注 |
总监 | 4200 | +700 | 1、 特殊城市包括:北京.上海.广州.天津.杭州。 2、 所有试用期人员只发放基本工资,非正式职位人员亦同。 |
经理 | 3000 | +500 | |
主管 | 2400 | +400 | |
会计 | 1800 | +300 | |
出纳 | 1500 | +200 |
3、 绩效工资—根据绩效考核结果按一定方法确定的工资。
4、 绩效工资职级表
单位:元
职位名称 | 绩效级别差 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
总监 | 0——1200 | 0——2000 | 0——2800 |
经理 | 0——800 | 0——1200 | 0——1600 |
主管 | 0——800 | 1——1000 | 0——1200 |
会计 | 0——500 | 0——700 | 0——900 |
出纳 | 0——300 | 0——500 | 0——700 |